Tagesbilanz
bis 09:00
177%
100%
11.12.2024
ERNEUERBARER STROM UND VERBRAUCH IN NIEDERÖSTERREICH VON 04.12.2024 10:30 BIS 11.12.2024 10:30
MW
1733304600 674 117.4 858 105.651 1011.67 04.12.2024 10:30
1733306400 674 117.4 858 100.611 1011.67 04.12.2024 11:00
1733308200 674 117.4 858 116.729 1011.67 04.12.2024 11:30
1733310000 674 117.4 858 111.363 1011.67 04.12.2024 12:00
1733311800 678 117.4 858 118.335 1011.67 04.12.2024 12:30
1733313600 682 117.4 858 119.994 1011.67 04.12.2024 13:00
1733315400 682 117.4 858 103.036 1011.67 04.12.2024 13:30
1733317200 682 117.4 858 91.518 1011.67 04.12.2024 14:00
1733319000 686 117.4 858 63.5985 1011.67 04.12.2024 14:30
1733320800 690 117.4 858 62.118 1011.67 04.12.2024 15:00
1733322600 690 117.4 858 30.2505 1011.67 04.12.2024 15:30
1733324400 694 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 16:00
1733326200 698 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 16:30
1733328000 703 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 17:00
1733329800 703 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 17:30
1733331600 703 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 18:00
1733333400 698 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 18:30
1733335200 694 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 19:00
1733337000 690 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 19:30
1733338800 686 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 20:00
1733340600 686 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 20:30
1733342400 682 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 21:00
1733344200 682 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 21:30
1733346000 682 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 22:00
1733347800 678 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 22:30
1733349600 678 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 23:00
1733351400 678 117.4 858 0 1011.67 04.12.2024 23:30
1733353200 678 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 00:00
1733355000 678 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 00:30
1733356800 678 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 01:00
1733358600 678 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 01:30
1733360400 678 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 02:00
1733362200 678 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 02:30
1733364000 678 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 03:00
1733365800 674 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 03:30
1733367600 678 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 04:00
1733369400 678 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 04:30
1733371200 682 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 05:00
1733373000 686 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 05:30
1733374800 686 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 06:00
1733376600 686 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 06:30
1733378400 690 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 07:00
1733380200 690 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 07:30
1733382000 694 117.4 858 3.6645 1011.67 05.12.2024 08:00
1733383800 694 117.4 858 38.5035 1011.67 05.12.2024 08:30
1733385600 694 117.4 858 77.4795 1011.67 05.12.2024 09:00
1733387400 690 117.4 858 116.991 1011.67 05.12.2024 09:30
1733389200 690 117.4 858 156.534 1011.67 05.12.2024 10:00
1733391000 690 117.4 858 201.275 1011.67 05.12.2024 10:30
1733392800 690 117.4 858 230.139 1011.67 05.12.2024 11:00
1733394600 686 117.4 858 237.489 1011.67 05.12.2024 11:30
1733396400 686 117.4 858 220.699 1011.67 05.12.2024 12:00
1733398200 686 117.4 858 220.699 1011.67 05.12.2024 12:30
1733400000 686 117.4 858 220.699 1011.67 05.12.2024 13:00
1733401800 686 117.4 858 167.328 1011.67 05.12.2024 13:30
1733403600 690 117.4 858 220.699 1011.67 05.12.2024 14:00
1733405400 694 117.4 858 132.835 1011.67 05.12.2024 14:30
1733407200 698 117.4 858 91.665 1011.67 05.12.2024 15:00
1733409000 703 117.4 858 53.7285 1011.67 05.12.2024 15:30
1733410800 707 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 16:00
1733412600 707 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 16:30
1733414400 707 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 17:00
1733416200 707 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 17:30
1733418000 707 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 18:00
1733419800 707 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 18:30
1733421600 703 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 19:00
1733423400 703 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 19:30
1733425200 698 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 20:00
1733427000 694 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 20:30
1733428800 686 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 21:00
1733430600 686 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 21:30
1733432400 682 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 22:00
1733434200 678 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 22:30
1733436000 682 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 23:00
1733437800 682 117.4 858 0 1011.67 05.12.2024 23:30
1733439600 686 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 00:00
1733441400 686 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 00:30
1733443200 686 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 01:00
1733445000 686 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 01:30
1733446800 686 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 02:00
1733448600 686 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 02:30
1733450400 682 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 03:00
1733452200 686 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 03:30
1733454000 678 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 04:00
1733455800 678 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 04:30
1733457600 678 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 05:00
1733459400 678 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 05:30
1733461200 674 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 06:00
1733463000 674 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 06:30
1733464800 674 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 07:00
1733466600 674 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 07:30
1733468400 669 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 08:00
1733470200 669 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 08:30
1733472000 669 117.4 858 3.171 1011.67 06.12.2024 09:00
1733473800 665 117.4 858 3.423 1011.67 06.12.2024 09:30
1733475600 665 117.4 858 8.0115 1011.67 06.12.2024 10:00
1733477400 665 117.4 858 9.912 1011.67 06.12.2024 10:30
1733479200 665 117.4 858 18.081 1011.67 06.12.2024 11:00
1733481000 665 117.4 858 36.54 1011.67 06.12.2024 11:30
1733482800 669 117.4 858 52.689 1011.67 06.12.2024 12:00
1733484600 665 117.4 858 59.031 1011.67 06.12.2024 12:30
1733486400 674 117.4 858 62.7585 1011.67 06.12.2024 13:00
1733488200 674 117.4 858 77.637 1011.67 06.12.2024 13:30
1733490000 678 117.4 858 49.0035 1011.67 06.12.2024 14:00
1733491800 674 117.4 858 31.605 1011.67 06.12.2024 14:30
1733493600 678 117.4 858 12.264 1011.67 06.12.2024 15:00
1733495400 678 117.4 858 7.707 1011.67 06.12.2024 15:30
1733497200 678 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 16:00
1733499000 678 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 16:30
1733500800 682 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 17:00
1733502600 678 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 17:30
1733504400 678 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 18:00
1733506200 682 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 18:30
1733508000 686 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 19:00
1733509800 686 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 19:30
1733511600 686 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 20:00
1733513400 690 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 20:30
1733515200 694 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 21:00
1733517000 698 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 21:30
1733518800 703 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 22:00
1733520600 703 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 22:30
1733522400 703 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 23:00
1733524200 707 117.4 858 0 1011.67 06.12.2024 23:30
1733526000 707 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 00:00
1733527800 711 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 00:30
1733529600 711 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 01:00
1733531400 719 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 01:30
1733533200 723 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 02:00
1733535000 731 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 02:30
1733536800 740 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 03:00
1733538600 748 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 03:30
1733540400 761 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 04:00
1733542200 769 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 04:30
1733544000 778 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 05:00
1733545800 786 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 05:30
1733547600 799 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 06:00
1733549400 807 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 06:30
1733551200 820 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 07:00
1733553000 832 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 07:30
1733554800 836 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 08:00
1733556600 844 117.4 858 3.8115 1011.67 07.12.2024 08:30
1733558400 844 117.4 858 53.487 1011.67 07.12.2024 09:00
1733560200 848 117.4 858 95.1825 1011.67 07.12.2024 09:30
1733562000 848 117.4 858 142.874 1011.67 07.12.2024 10:00
1733563800 844 117.4 858 184.684 1011.67 07.12.2024 10:30
1733565600 836 117.4 858 183.635 1011.67 07.12.2024 11:00
1733567400 832 117.4 858 214.116 1011.67 07.12.2024 11:30
1733569200 832 117.4 858 201.758 1011.67 07.12.2024 12:00
1733571000 840 117.4 858 228.543 1011.67 07.12.2024 12:30
1733572800 836 117.4 858 228.543 1011.67 07.12.2024 13:00
1733574600 844 117.4 858 195.594 1011.67 07.12.2024 13:30
1733576400 848 117.4 858 133.549 1011.67 07.12.2024 14:00
1733578200 856 117.4 858 92.316 1011.67 07.12.2024 14:30
1733580000 873 117.4 858 59.409 1011.67 07.12.2024 15:00
1733581800 881 117.4 858 27.0795 1011.67 07.12.2024 15:30
1733583600 893 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 16:00
1733585400 897 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 16:30
1733587200 904 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 17:00
1733589000 907 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 17:30
1733590800 910 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 18:00
1733592600 913 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 18:30
1733594400 913 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 19:00
1733596200 913 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 19:30
1733598000 916 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 20:00
1733599800 913 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 20:30
1733601600 913 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 21:00
1733603400 910 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 21:30
1733605200 904 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 22:00
1733607000 901 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 22:30
1733608800 893 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 23:00
1733610600 893 117.4 858 0 1011.67 07.12.2024 23:30
1733612400 889 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 00:00
1733614200 881 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 00:30
1733616000 868 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 01:00
1733617800 864 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 01:30
1733619600 856 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 02:00
1733621400 852 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 02:30
1733623200 848 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 03:00
1733625000 844 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 03:30
1733626800 840 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 04:00
1733628600 836 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 04:30
1733630400 832 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 05:00
1733632200 824 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 05:30
1733634000 828 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 06:00
1733635800 828 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 06:30
1733637600 824 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 07:00
1733639400 820 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 07:30
1733641200 820 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 08:00
1733643000 820 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 08:30
1733644800 820 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 09:00
1733646600 816 117.4 858 6.615 1011.67 08.12.2024 09:30
1733648400 816 117.4 858 18.921 1011.67 08.12.2024 10:00
1733650200 816 117.4 858 35.1645 1011.67 08.12.2024 10:30
1733652000 820 117.4 858 47.796 1011.67 08.12.2024 11:00
1733653800 820 117.4 858 40.4565 1011.67 08.12.2024 11:30
1733655600 820 117.4 858 49.623 1011.67 08.12.2024 12:00
1733657400 824 117.4 858 55.503 1011.67 08.12.2024 12:30
1733659200 820 117.4 858 51.9435 1011.67 08.12.2024 13:00
1733661000 832 117.4 858 48.699 1011.67 08.12.2024 13:30
1733662800 836 117.4 858 33.348 1011.67 08.12.2024 14:00
1733664600 844 117.4 858 26.7225 1011.67 08.12.2024 14:30
1733666400 848 117.4 858 21.084 1011.67 08.12.2024 15:00
1733668200 852 117.4 858 5.3235 1011.67 08.12.2024 15:30
1733670000 860 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 16:00
1733671800 864 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 16:30
1733673600 868 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 17:00
1733675400 877 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 17:30
1733677200 881 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 18:00
1733679000 885 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 18:30
1733680800 889 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 19:00
1733682600 893 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 19:30
1733684400 893 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 20:00
1733686200 893 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 20:30
1733688000 893 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 21:00
1733689800 897 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 21:30
1733691600 897 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 22:00
1733693400 897 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 22:30
1733695200 901 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 23:00
1733697000 901 117.4 858 0 1011.67 08.12.2024 23:30
1733698800 901 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 00:00
1733700600 897 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 00:30
1733702400 901 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 01:00
1733704200 904 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 01:30
1733706000 904 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 02:00
1733707800 907 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 02:30
1733709600 910 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 03:00
1733711400 910 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 03:30
1733713200 907 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 04:00
1733715000 907 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 04:30
1733716800 904 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 05:00
1733718600 904 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 05:30
1733720400 901 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 06:00
1733722200 897 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 06:30
1733724000 893 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 07:00
1733725800 889 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 07:30
1733727600 885 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 08:00
1733729400 881 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 08:30
1733731200 873 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 09:00
1733733000 864 117.4 858 6.6885 1011.67 09.12.2024 09:30
1733734800 864 117.4 858 15.3825 1011.67 09.12.2024 10:00
1733736600 860 117.4 858 22.7325 1011.67 09.12.2024 10:30
1733738400 856 117.4 858 27.321 1011.67 09.12.2024 11:00
1733740200 852 117.4 858 32.55 1011.67 09.12.2024 11:30
1733742000 852 117.4 858 29.3143 1011.67 09.12.2024 12:00
1733743800 848 117.4 858 35.0595 1011.67 09.12.2024 12:30
1733745600 848 117.4 858 28.476 1011.67 09.12.2024 13:00
1733747400 852 117.4 858 22.3545 1011.67 09.12.2024 13:30
1733749200 852 117.4 858 13.0725 1011.67 09.12.2024 14:00
1733751000 856 117.4 858 8.736 1011.67 09.12.2024 14:30
1733752800 856 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 15:00
1733754600 856 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 15:30
1733756400 856 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 16:00
1733758200 852 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 16:30
1733760000 852 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 17:00
1733761800 852 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 17:30
1733763600 848 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 18:00
1733765400 848 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 18:30
1733767200 844 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 19:00
1733769000 844 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 19:30
1733770800 844 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 20:00
1733772600 848 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 20:30
1733774400 852 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 21:00
1733776200 852 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 21:30
1733778000 852 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 22:00
1733779800 852 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 22:30
1733781600 852 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 23:00
1733783400 852 117.4 858 0 1011.67 09.12.2024 23:30
1733785200 848 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 00:00
1733787000 844 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 00:30
1733788800 840 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 01:00
1733790600 832 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 01:30
1733792400 828 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 02:00
1733794200 824 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 02:30
1733796000 820 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 03:00
1733797800 820 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 03:30
1733799600 824 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 04:00
1733801400 824 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 04:30
1733803200 824 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 05:00
1733805000 824 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 05:30
1733806800 828 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 06:00
1733808600 820 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 06:30
1733810400 820 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 07:00
1733812200 816 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 07:30
1733814000 811 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 08:00
1733815800 811 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 08:30
1733817600 811 117.4 858 11.298 1011.67 10.12.2024 09:00
1733819400 807 117.4 858 17.3145 1011.67 10.12.2024 09:30
1733821200 803 117.4 858 27.8145 1011.67 10.12.2024 10:00
1733823000 799 117.4 858 45.57 1011.67 10.12.2024 10:30
1733824800 799 117.4 858 46.221 1011.67 10.12.2024 11:00
1733826600 795 117.4 858 49.854 1011.67 10.12.2024 11:30
1733828400 790 117.4 858 51.366 1011.67 10.12.2024 12:00
1733830200 790 117.4 858 53.844 1011.67 10.12.2024 12:30
1733832000 790 117.4 858 49.854 1011.67 10.12.2024 13:00
1733833800 790 117.4 858 46.284 1011.67 10.12.2024 13:30
1733835600 790 117.4 858 32.739 1011.67 10.12.2024 14:00
1733837400 786 117.4 858 28.7175 1011.67 10.12.2024 14:30
1733839200 786 117.4 858 9.177 1011.67 10.12.2024 15:00
1733841000 786 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 15:30
1733842800 786 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 16:00
1733844600 782 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 16:30
1733846400 782 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 17:00
1733848200 786 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 17:30
1733850000 790 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 18:00
1733851800 795 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 18:30
1733853600 799 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 19:00
1733855400 803 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 19:30
1733857200 807 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 20:00
1733859000 811 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 20:30
1733860800 816 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 21:00
1733862600 811 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 21:30
1733864400 811 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 22:00
1733866200 816 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 22:30
1733868000 816 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 23:00
1733869800 820 117.4 858 0 1011.67 10.12.2024 23:30
1733871600 820 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 00:00
1733873400 820 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 00:30
1733875200 820 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 01:00
1733877000 820 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 01:30
1733878800 820 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 02:00
1733880600 820 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 02:30
1733882400 820 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 03:00
1733884200 820 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 03:30
1733886000 820 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 04:00
1733887800 820 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 04:30
1733889600 816 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 05:00
1733891400 811 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 05:30
1733893200 807 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 06:00
1733895000 799 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 06:30
1733896800 807 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 07:00
1733898600 807 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 07:30
1733900400 799 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 08:00
1733902200 799 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 08:30
1733904000 790 117.4 858 0 1011.67 11.12.2024 09:00
1733905800 790 117.4 858 3.381 1011.67 11.12.2024 09:30
1733907600 795 117.4 858 11.8545 1011.67 11.12.2024 10:00
1733909400 795 117.4 858 15.036 1011.67 11.12.2024 10:30
10:30
04.12.2024
10:30
11.12.2024
Photovoltaik
Wind
Biomasse
Wasser
Verbrauch
» Datenquellen & Berechnungsgrundlage