Tagesbilanz
bis 12:00
148%
100%
14.10.2024
ERNEUERBARER STROM UND VERBRAUCH IN NIEDERÖSTERREICH VON 07.10.2024 13:00 BIS 14.10.2024 13:00
MW
1728298800 1091 98.0362 205.2 333.574 1408.3 07.10.2024 13:00
1728300600 1091 98.0469 201.6 326.182 1398.38 07.10.2024 13:30
1728302400 1091 98.0575 204 314.171 1396.58 07.10.2024 14:00
1728304200 1085 98.0681 229.2 276.234 1415.9 07.10.2024 14:30
1728306000 1082 98.0788 280.8 229.047 1425.78 07.10.2024 15:00
1728307800 1075 98.0894 296.4 167.559 1442.76 07.10.2024 15:30
1728309600 1072 98.1 292.8 132.352 1451.97 07.10.2024 16:00
1728311400 1068 98.1106 332.4 92.442 1472.04 07.10.2024 16:30
1728313200 1061 98.1212 402 39.627 1516.61 07.10.2024 17:00
1728315000 1058 98.1319 498 0 1556.51 07.10.2024 17:30
1728316800 1058 98.1425 601.2 0 1560.87 07.10.2024 18:00
1728318600 1065 98.1531 693.6 0 1556.98 07.10.2024 18:30
1728320400 1072 98.1637 733.2 0 1536.6 07.10.2024 19:00
1728322200 1072 98.1744 906 0 1500.58 07.10.2024 19:30
1728324000 1075 98.185 964.8 0 1467.88 07.10.2024 20:00
1728325800 1075 98.1956 931.2 0 1410.73 07.10.2024 20:30
1728327600 1075 98.2063 961.2 0 1367.65 07.10.2024 21:00
1728329400 1075 98.2169 942 0 1313.24 07.10.2024 21:30
1728331200 1072 98.2275 884.4 0 1303.87 07.10.2024 22:00
1728333000 1078 98.2381 842.4 0 1244.72 07.10.2024 22:30
1728334800 1078 98.2487 831.6 0 1205.64 07.10.2024 23:00
1728336600 1078 98.2594 784.8 0 1157.14 07.10.2024 23:30
1728338400 1082 98.27 770.4 0 1136.13 08.10.2024 00:00
1728340200 1091 98.2804 789.6 0 1103.21 08.10.2024 00:30
1728342000 1097 98.2908 788.4 0 1085.06 08.10.2024 01:00
1728343800 1105 98.3012 796.8 0 1059.42 08.10.2024 01:30
1728345600 1107 98.3117 830.4 0 1059.81 08.10.2024 02:00
1728347400 1111 98.3221 871.2 0 1046.95 08.10.2024 02:30
1728349200 1111 98.3325 930 0 1043.9 08.10.2024 03:00
1728351000 1109 98.3429 945.6 0 1035.7 08.10.2024 03:30
1728352800 1105 98.3533 900 0 1049.93 08.10.2024 04:00
1728354600 1101 98.3637 793.2 0 1080.43 08.10.2024 04:30
1728356400 1093 98.3742 740.4 0 1148.29 08.10.2024 05:00
1728358200 1082 98.3846 775.2 0 1237.23 08.10.2024 05:30
1728360000 1072 98.395 730.8 0 1367.53 08.10.2024 06:00
1728361800 1072 98.4054 693.6 0 1472.08 08.10.2024 06:30
1728363600 1065 98.4158 664.8 13.0935 1546.13 08.10.2024 07:00
1728365400 1061 98.4262 583.2 48.027 1575.1 08.10.2024 07:30
1728367200 1051 98.4367 524.4 73.374 1599.24 08.10.2024 08:00
1728369000 1047 98.4471 476.4 96.936 1596.93 08.10.2024 08:30
1728370800 1040 98.4575 408 123.858 1583.21 08.10.2024 09:00
1728372600 1044 98.4679 385.2 174.678 1569.57 08.10.2024 09:30
1728374400 1044 98.4783 362.4 214.662 1567.29 08.10.2024 10:00
1728376200 1047 98.4887 391.2 253.46 1572.82 08.10.2024 10:30
1728378000 1051 98.4992 517.2 256.872 1561.26 08.10.2024 11:00
1728379800 1047 98.5096 709.2 299.449 1536.91 08.10.2024 11:30
1728381600 1047 98.52 828 290.546 1514.69 08.10.2024 12:00
1728383400 1037 98.5304 940.8 255.717 1504.85 08.10.2024 12:30
1728385200 1026 98.5408 1110 299.523 1496.5 08.10.2024 13:00
1728387000 1011 98.5512 1209.6 286.618 1478 08.10.2024 13:30
1728388800 1002 98.5617 1134 219.964 1468.39 08.10.2024 14:00
1728390600 999 98.5721 1394.4 183.393 1448.6 08.10.2024 14:30
1728392400 996 98.5825 1660.8 160.135 1452.91 08.10.2024 15:00
1728394200 994 98.5929 1738.8 113.82 1471.18 08.10.2024 15:30
1728396000 996 98.6033 1782 60.207 1488.31 08.10.2024 16:00
1728397800 994 98.6137 1828.8 27.216 1512.41 08.10.2024 16:30
1728399600 994 98.6242 1784.4 0 1531.07 08.10.2024 17:00
1728401400 994 98.6346 1758 0 1552.01 08.10.2024 17:30
1728403200 999 98.645 1774.8 0 1553.54 08.10.2024 18:00
1728405000 1005 98.6554 1773.6 0 1553.5 08.10.2024 18:30
1728406800 1014 98.6658 1724.4 0 1532.6 08.10.2024 19:00
1728408600 1026 98.6762 1692 0 1496.46 08.10.2024 19:30
1728410400 1033 98.6867 1687.2 0 1452.99 08.10.2024 20:00
1728412200 1040 98.6971 1658.4 0 1404.03 08.10.2024 20:30
1728414000 1044 98.7075 1627.2 0 1351.62 08.10.2024 21:00
1728415800 1044 98.7179 1668 0 1294.31 08.10.2024 21:30
1728417600 1047 98.7283 1710 0 1279.68 08.10.2024 22:00
1728419400 1051 98.7387 1736.4 0 1224.29 08.10.2024 22:30
1728421200 1054 98.7492 1755.6 0 1184.15 08.10.2024 23:00
1728423000 1054 98.7596 1786.8 0 1133.59 08.10.2024 23:30
1728424800 1054 98.77 1741.2 0 1107.16 09.10.2024 00:00
1728426600 1051 98.7806 1600.8 0 1074.47 09.10.2024 00:30
1728428400 1051 98.7913 1516.8 0 1054.52 09.10.2024 01:00
1728430200 1047 98.8019 1399.2 0 1031.23 09.10.2024 01:30
1728432000 1047 98.8125 1240.8 0 1031 09.10.2024 02:00
1728433800 1047 98.8231 1024.8 0 1016.53 09.10.2024 02:30
1728435600 1044 98.8337 780 0 1011.67 09.10.2024 03:00
1728437400 1044 98.8444 670.8 0 1013.36 09.10.2024 03:30
1728439200 1047 98.855 462 0 1031.82 09.10.2024 04:00
1728441000 1051 98.8656 361.2 0 1058.01 09.10.2024 04:30
1728442800 1061 98.8763 417.6 0 1122.69 09.10.2024 05:00
1728444600 1068 98.8869 595.2 0 1209.67 09.10.2024 05:30
1728446400 1072 98.8975 705.6 0 1336.56 09.10.2024 06:00
1728448200 1075 98.9081 615.6 0 1433.07 09.10.2024 06:30
1728450000 1078 98.9187 608.4 3.738 1503.4 09.10.2024 07:00
1728451800 1082 98.9294 508.8 26.8275 1546.52 09.10.2024 07:30
1728453600 1082 98.94 436.8 56.679 1562.39 09.10.2024 08:00
1728455400 1082 98.9506 411.6 82.635 1550.91 09.10.2024 08:30
1728457200 1089 98.9613 379.2 152.04 1535.66 09.10.2024 09:00
1728459000 1091 98.9719 290.4 176.999 1527.9 09.10.2024 09:30
1728460800 1095 98.9825 274.8 213.675 1521.47 09.10.2024 10:00
1728462600 1105 98.9931 212.4 227.745 1501.28 09.10.2024 10:30
1728464400 1109 99.0038 159.6 249.805 1488.58 09.10.2024 11:00
1728466200 1115 99.0144 114 301.371 1462.2 09.10.2024 11:30
1728468000 1125 99.025 49.2 297.612 1423.2 09.10.2024 12:00
1728469800 1129 99.0356 48 298.526 1398.97 09.10.2024 12:30
1728471600 1130 99.0462 58.8 320.911 1408.18 09.10.2024 13:00
1728473400 1131 99.0569 81.6 297.034 1401.91 09.10.2024 13:30
1728475200 1130 99.0675 138 260.789 1386.27 09.10.2024 14:00
1728477000 1124 99.0781 218.4 233.604 1389.25 09.10.2024 14:30
1728478800 1117 99.0888 366 193.714 1398.3 09.10.2024 15:00
1728480600 1112 99.0994 475.2 142.852 1405.71 09.10.2024 15:30
1728482400 1104 99.11 619.2 100.149 1421.67 09.10.2024 16:00
1728484200 1089 99.1206 696 61.341 1439.19 09.10.2024 16:30
1728486000 1076 99.1312 717.6 27.237 1467.33 09.10.2024 17:00
1728487800 1068 99.1419 804 0 1499.05 09.10.2024 17:30
1728489600 1066 99.1525 885.6 0 1523.12 09.10.2024 18:00
1728491400 1071 99.1631 1063.2 0 1545.81 09.10.2024 18:30
1728493200 1078 99.1738 1142.4 0 1534.37 09.10.2024 19:00
1728495000 1089 99.1844 1149.6 0 1496.3 09.10.2024 19:30
1728496800 1096 99.195 1216.8 0 1452.12 09.10.2024 20:00
1728498600 1096 99.2056 1279.2 0 1398.3 09.10.2024 20:30
1728500400 1094 99.2162 1335.6 0 1347.3 09.10.2024 21:00
1728502200 1086 99.2269 1438.8 0 1289.76 09.10.2024 21:30
1728504000 1071 99.2375 1472.4 0 1278.82 09.10.2024 22:00
1728505800 1058 99.2481 1480.8 0 1226.25 09.10.2024 22:30
1728507600 1048 99.2588 1450.8 0 1185.06 09.10.2024 23:00
1728509400 1038 99.2694 1432.8 0 1137.74 09.10.2024 23:30
1728511200 1030 99.28 1411.2 0 1150.68 10.10.2024 00:00
1728513000 1024 99.2908 1412.4 0 1122.18 10.10.2024 00:30
1728514800 1021 99.3017 1471.2 0 1098.03 10.10.2024 01:00
1728516600 1021 99.3125 1458 0 1072.75 10.10.2024 01:30
1728518400 1024 99.3233 1453.2 0 1065.18 10.10.2024 02:00
1728520200 1026 99.3342 1444.8 0 1050.8 10.10.2024 02:30
1728522000 1030 99.345 1414.8 0 1044.41 10.10.2024 03:00
1728523800 1033 99.3558 1363.2 0 1047.35 10.10.2024 03:30
1728525600 1037 99.3667 1274.4 0 1057.11 10.10.2024 04:00
1728527400 1042 99.3775 1195.2 0 1089.96 10.10.2024 04:30
1728529200 1045 99.3883 1108.8 0 1158.87 10.10.2024 05:00
1728531000 1049 99.3992 1068 0 1241.66 10.10.2024 05:30
1728532800 1054 99.41 1033.2 0 1370.94 10.10.2024 06:00
1728534600 1059 99.4208 949.2 0 1472.82 10.10.2024 06:30
1728536400 1071 99.4317 924 17.5455 1548.4 10.10.2024 07:00
1728538200 1084 99.4425 885.6 47.2815 1585.13 10.10.2024 07:30
1728540000 1102 99.4533 729.6 75.831 1603.24 10.10.2024 08:00
1728541800 1114 99.4642 594 90.6045 1599.36 10.10.2024 08:30
1728543600 1117 99.475 334.8 113.652 1580.66 10.10.2024 09:00
1728545400 1120 99.4858 328.8 128.247 1569.61 10.10.2024 09:30
1728547200 1121 99.4967 219.6 147.053 1565.1 10.10.2024 10:00
1728549000 1122 99.5075 188.4 150.307 1556.55 10.10.2024 10:30
1728550800 1125 99.5183 267.6 152.103 1552.05 10.10.2024 11:00
1728552600 1129 99.5292 410.4 144.49 1522.02 10.10.2024 11:30
1728554400 1131 99.54 469.2 147.997 1514.73 10.10.2024 12:00
1728556200 1131 99.5508 666 112.885 1499.4 10.10.2024 12:30
1728558000 1131 99.5617 705.6 88.326 1496.89 10.10.2024 13:00
1728559800 1131 99.5725 1009.2 54.3585 1488.11 10.10.2024 13:30
1728561600 1131 99.5833 1226.4 64.2495 1483.96 10.10.2024 14:00
1728563400 1131 99.5942 1435.2 39.5115 1486.58 10.10.2024 14:30
1728565200 1131 99.605 1638 40.278 1485.52 10.10.2024 15:00
1728567000 1131 99.6158 1695.6 36.036 1499.32 10.10.2024 15:30
1728568800 1131 99.6267 1604.4 26.712 1517 10.10.2024 16:00
1728570600 1131 99.6375 1260 8.0745 1527.86 10.10.2024 16:30
1728572400 1131 99.6483 894 0 1545.97 10.10.2024 17:00
1728574200 1129 99.6592 686.4 0 1570.16 10.10.2024 17:30
1728576000 1125 99.67 499.2 0 1579.13 10.10.2024 18:00
1728577800 1124 99.6808 322.8 0 1587.33 10.10.2024 18:30
1728579600 1122 99.6917 344.4 0 1565.3 10.10.2024 19:00
1728581400 1121 99.7025 463.2 0 1526.72 10.10.2024 19:30
1728583200 1120 99.7133 640.8 0 1474.9 10.10.2024 20:00
1728585000 1120 99.7242 890.4 0 1423.12 10.10.2024 20:30
1728586800 1120 99.735 1172.4 0 1367.06 10.10.2024 21:00
1728588600 1121 99.7458 1132.8 0 1309.28 10.10.2024 21:30
1728590400 1120 99.7567 976.8 0 1301.56 10.10.2024 22:00
1728592200 1120 99.7675 753.6 0 1246.72 10.10.2024 22:30
1728594000 1119 99.7783 613.2 0 1214.81 10.10.2024 23:00
1728595800 1118 99.7892 495.6 0 1167.26 10.10.2024 23:30
1728597600 1118 99.8 477.6 0 1135.82 11.10.2024 00:00
1728599400 1117 99.8106 506.4 0 1104.26 11.10.2024 00:30
1728601200 1116 99.8213 661.2 0 1095.13 11.10.2024 01:00
1728603000 1114 99.8319 728.4 0 1071.38 11.10.2024 01:30
1728604800 1109 99.8425 902.4 0 1071.65 11.10.2024 02:00
1728606600 1096 99.8531 1023.6 0 1058.2 11.10.2024 02:30
1728608400 1081 99.8637 1112.4 0 1052.79 11.10.2024 03:00
1728610200 1066 99.8744 1099.2 0 1053.97 11.10.2024 03:30
1728612000 1057 99.885 1040.4 0 1050.8 11.10.2024 04:00
1728613800 1050 99.8956 1072.8 0 1074 11.10.2024 04:30
1728615600 1045 99.9062 1089.6 0 1145.03 11.10.2024 05:00
1728617400 1043 99.9169 1071.6 0 1226.84 11.10.2024 05:30
1728619200 1039 99.9275 1130.4 0 1349.58 11.10.2024 06:00
1728621000 1034 99.9381 1200 0 1436.88 11.10.2024 06:30
1728622800 1030 99.9488 1156.8 12.39 1519.86 11.10.2024 07:00
1728624600 1030 99.9594 1164 41.727 1562.47 11.10.2024 07:30
1728626400 1033 99.97 1084.8 0 1593.21 11.10.2024 08:00
1728628200 1037 99.9806 920.4 62.37 1598.97 11.10.2024 08:30
1728630000 1037 99.9912 950.4 108.99 1591.64 11.10.2024 09:00
1728631800 1038 100.002 1038 149.016 1591.91 11.10.2024 09:30
1728633600 1038 100.012 1056 175.791 1588.27 11.10.2024 10:00
1728635400 1038 100.023 1033.2 176.568 1573.53 11.10.2024 10:30
1728637200 1040 100.034 926.4 213.686 1560 11.10.2024 11:00
1728639000 1042 100.044 732 211.081 1538.44 11.10.2024 11:30
1728640800 1044 100.055 610.8 251.128 1528.49 11.10.2024 12:00
1728642600 1044 100.066 510 257.376 1486.35 11.10.2024 12:30
1728644400 1045 100.076 402 219.167 1477.37 11.10.2024 13:00
1728646200 1045 100.087 344.4 197.127 1456.4 11.10.2024 13:30
1728648000 1048 100.098 301.2 165.585 1422.65 11.10.2024 14:00
1728649800 1052 100.108 286.8 143.346 1424.02 11.10.2024 14:30
1728651600 1054 100.119 388.8 104.423 1418.84 11.10.2024 15:00
1728653400 1055 100.129 312 128.588 1419.04 11.10.2024 15:30
1728655200 1055 100.14 189.6 72.6705 1441.78 11.10.2024 16:00
1728657000 1057 100.151 140.4 55.545 1466.35 11.10.2024 16:30
1728658800 1060 100.161 156 3.4965 1490.38 11.10.2024 17:00
1728660600 1063 100.172 237.6 0 1505.99 11.10.2024 17:30
1728662400 1066 100.183 483.6 0 1515.79 11.10.2024 18:00
1728664200 1068 100.193 666 0 1519.12 11.10.2024 18:30
1728666000 1071 100.204 926.4 0 1508.85 11.10.2024 19:00
1728667800 1073 100.214 1072.8 0 1470.98 11.10.2024 19:30
1728669600 1078 100.225 1232.4 0 1427.86 11.10.2024 20:00
1728671400 1084 100.236 1382.4 0 1379.17 11.10.2024 20:30
1728673200 1089 100.246 1368 0 1326.8 11.10.2024 21:00
1728675000 1094 100.257 1335.6 0 1274.47 11.10.2024 21:30
1728676800 1102 100.268 1366.8 0 1271.1 11.10.2024 22:00
1728678600 1107 100.278 1260 0 1223.28 11.10.2024 22:30
1728680400 1109 100.289 1153.2 0 1174.9 11.10.2024 23:00
1728682200 1109 100.299 1016.4 0 1127.16 11.10.2024 23:30
1728684000 1109 100.31 870 0 1112.03 12.10.2024 00:00
1728685800 1114 100.321 799.2 0 1079.41 12.10.2024 00:30
1728687600 1116 100.332 748.8 0 1054.83 12.10.2024 01:00
1728689400 1117 100.342 690 0 1031.27 12.10.2024 01:30
1728691200 1118 100.353 603.6 0 1029.55 12.10.2024 02:00
1728693000 1119 100.364 620.4 0 1003.87 12.10.2024 02:30
1728694800 1119 100.375 582 0 994.426 12.10.2024 03:00
1728696600 1119 100.386 502.8 0 984.9 12.10.2024 03:30
1728698400 1119 100.397 416.4 0 992.152 12.10.2024 04:00
1728700200 1119 100.408 339.6 0 1000.03 12.10.2024 04:30
1728702000 1120 100.418 292.8 0 1021.94 12.10.2024 05:00
1728703800 1122 100.429 282 0 1050.48 12.10.2024 05:30
1728705600 1124 100.44 295.2 0 1097.52 12.10.2024 06:00
1728707400 1126 100.451 255.6 0 1139.11 12.10.2024 06:30
1728709200 1128 100.462 214.8 20.7795 1178.82 12.10.2024 07:00
1728711000 1130 100.473 193.2 71.9985 1207.01 12.10.2024 07:30
1728712800 1130 100.483 165.6 105.105 1233.9 12.10.2024 08:00
1728714600 1130 100.494 128.4 159.663 1254.09 12.10.2024 08:30
1728716400 1131 100.505 79.2 194.072 1271.84 12.10.2024 09:00
1728718200 1131 100.516 72 253.05 1267.49 12.10.2024 09:30
1728720000 1131 100.527 75.6 291.312 1278.23 12.10.2024 10:00
1728721800 1131 100.537 81.6 322.151 1266.12 12.10.2024 10:30
1728723600 1131 100.548 93.6 336.788 1250.95 12.10.2024 11:00
1728725400 1130 100.559 104.4 324.376 1236.92 12.10.2024 11:30
1728727200 1130 100.57 112.8 319.798 1219.63 12.10.2024 12:00
1728729000 1130 100.581 135.6 321.583 1182.31 12.10.2024 12:30
1728730800 1130 100.592 168 314.674 1165.1 12.10.2024 13:00
1728732600 1129 100.603 198 269 1148.13 12.10.2024 13:30
1728734400 1130 100.613 256.8 214.557 1139.39 12.10.2024 14:00
1728736200 1129 100.624 304.8 172.484 1137.66 12.10.2024 14:30
1728738000 1129 100.635 364.8 160.713 1160.24 12.10.2024 15:00
1728739800 1129 100.646 402 118.629 1189.84 12.10.2024 15:30
1728741600 1125 100.657 428.4 97.167 1197.56 12.10.2024 16:00
1728743400 1123 100.668 422.4 60.9105 1236.45 12.10.2024 16:30
1728745200 1123 100.678 435.6 24.57 1270.08 12.10.2024 17:00
1728747000 1123 100.689 525.6 0 1301.91 12.10.2024 17:30
1728748800 1123 100.7 663.6 0 1322.14 12.10.2024 18:00
1728750600 1123 100.711 810 0 1327.82 12.10.2024 18:30
1728752400 1125 100.722 970.8 0 1322.8 12.10.2024 19:00
1728754200 1129 100.732 1153.2 0 1295.87 12.10.2024 19:30
1728756000 1129 100.743 1293.6 0 1259.77 12.10.2024 20:00
1728757800 1129 100.754 1342.8 0 1220.18 12.10.2024 20:30
1728759600 1130 100.765 1346.4 0 1180.59 12.10.2024 21:00
1728761400 1130 100.776 1324.8 0 1155.15 12.10.2024 21:30
1728763200 1130 100.787 1339.2 0 1162.32 12.10.2024 22:00
1728765000 1130 100.798 1419.6 0 1121.39 12.10.2024 22:30
1728766800 1130 100.808 1346.4 0 1084.51 12.10.2024 23:00
1728768600 1130 100.819 1291.2 0 1044.56 12.10.2024 23:30
1728770400 1130 100.83 1077.6 0 1037.39 13.10.2024 00:00
1728772200 1130 100.841 1071.6 0 1002.58 13.10.2024 00:30
1728774000 1130 100.852 1039.2 0 979.255 13.10.2024 01:00
1728775800 1129 100.863 960 0 952.795 13.10.2024 01:30
1728777600 1129 100.873 1024.8 0 969.573 13.10.2024 02:00
1728779400 1129 100.884 1024.8 0 945.504 13.10.2024 02:30
1728781200 1129 100.895 903.6 0 932.333 13.10.2024 03:00
1728783000 1129 100.906 704.4 0 926.218 13.10.2024 03:30
1728784800 1129 100.917 538.8 0 926.335 13.10.2024 04:00
1728786600 1129 100.927 525.6 0 931.118 13.10.2024 04:30
1728788400 1129 100.938 580.8 0 940.408 13.10.2024 05:00
1728790200 1125 100.949 482.4 0 966.162 13.10.2024 05:30
1728792000 1125 100.96 396 0 999.835 13.10.2024 06:00
1728793800 1123 100.971 386.4 0 1030.22 13.10.2024 06:30
1728795600 1121 100.982 387.6 0 1062.4 13.10.2024 07:00
1728797400 1119 100.993 350.4 11.382 1088.78 13.10.2024 07:30
1728799200 1117 101.003 388.8 38.9025 1113.16 13.10.2024 08:00
1728801000 1115 101.014 386.4 51.5025 1131.23 13.10.2024 08:30
1728802800 1113 101.025 374.4 66.6015 1147.07 13.10.2024 09:00
1728804600 1113 101.036 326.4 69.006 1158.36 13.10.2024 09:30
1728806400 1111 101.047 312 80.115 1170.83 13.10.2024 10:00
1728808200 1109 101.058 309.6 119.837 1162.52 13.10.2024 10:30
1728810000 1109 101.068 324 134.052 1167.96 13.10.2024 11:00
1728811800 1107 101.079 356.4 109.049 1157.58 13.10.2024 11:30
1728813600 1107 101.09 344.4 95.942 1142.29 13.10.2024 12:00
1728815400 1101 101.101 325.2 104.088 1107.52 13.10.2024 12:30
1728817200 1097 101.112 345.6 117.919 1078.9 13.10.2024 13:00
1728819000 1095 101.122 381.6 141.977 1054.75 13.10.2024 13:30
1728820800 1093 101.133 301.2 137.874 1046.01 13.10.2024 14:00
1728822600 1095 101.144 268.8 113.104 1051.81 13.10.2024 14:30
1728824400 1095 101.155 324 103.757 1075.45 13.10.2024 15:00
1728826200 1093 101.166 715.2 77.8365 1088.43 13.10.2024 15:30
1728828000 1091 101.177 1399.2 60.3925 1103.83 13.10.2024 16:00
1728829800 1089 101.188 1593.6 39.4695 1137.39 13.10.2024 16:30
1728831600 1085 101.198 1670.4 8.56275 1183.17 13.10.2024 17:00
1728833400 1078 101.209 1614 0 1232.13 13.10.2024 17:30
1728835200 1072 101.22 1648.8 0 1256.48 13.10.2024 18:00
1728837000 1068 101.231 1678.8 0 1277.37 13.10.2024 18:30
1728838800 1068 101.242 1512 0 1284.78 13.10.2024 19:00
1728840600 1072 101.253 1474.8 0 1260.55 13.10.2024 19:30
1728842400 1082 101.263 1489.2 0 1227.98 13.10.2024 20:00
1728844200 1089 101.274 1461.6 0 1189.99 13.10.2024 20:30
1728846000 1091 101.285 1357.2 0 1158.44 13.10.2024 21:00
1728847800 1091 101.296 1366.8 0 1129.82 13.10.2024 21:30
1728849600 1093 101.307 1395.6 0 1152.56 13.10.2024 22:00
1728851400 1091 101.317 1292.4 0 1111.83 13.10.2024 22:30
1728853200 1091 101.328 1177.2 0 1084.35 13.10.2024 23:00
1728855000 1091 101.339 966 0 1045.7 13.10.2024 23:30
1728856800 1089 101.35 937.2 0 1072.2 14.10.2024 00:00
1728858600 1089 101.361 997.2 0 1048.84 14.10.2024 00:30
1728860400 1091 101.372 1063.2 0 1037.78 14.10.2024 01:00
1728862200 1091 101.383 1178.4 0 1019.12 14.10.2024 01:30
1728864000 1091 101.394 1213.2 0 1024.73 14.10.2024 02:00
1728865800 1091 101.405 1147.2 0 1008.18 14.10.2024 02:30
1728867600 1091 101.416 1112.4 0 1003.36 14.10.2024 03:00
1728869400 1091 101.427 1190.4 0 1008.46 14.10.2024 03:30
1728871200 1091 101.438 1092 0 1028.61 14.10.2024 04:00
1728873000 1089 101.449 1064.4 0 1061.73 14.10.2024 04:30
1728874800 1091 101.46 1010.4 0 1132.17 14.10.2024 05:00
1728876600 1091 101.471 919.2 0 1218.38 14.10.2024 05:30
1728878400 1089 101.482 828 0 1366.24 14.10.2024 06:00
1728880200 1085 101.494 620.4 0 1466.51 14.10.2024 06:30
1728882000 1085 101.505 438 17.6768 1544.44 14.10.2024 07:00
1728883800 1085 101.516 338.4 62.622 1579.84 14.10.2024 07:30
1728885600 1082 101.527 267.6 117.6 1594.22 14.10.2024 08:00
1728887400 1078 101.538 144 178.36 1589.29 14.10.2024 08:30
1728889200 1075 101.549 80.4 225.339 1576.08 14.10.2024 09:00
1728891000 1075 101.56 62.4 269.378 1551.1 14.10.2024 09:30
1728892800 1075 101.571 61.2 300.93 1528.56 14.10.2024 10:00
1728894600 1075 101.582 62.4 319.914 1507.79 14.10.2024 10:30
1728896400 1075 101.593 54 349.828 1494.46 14.10.2024 11:00
1728898200 1078 101.604 60 358.26 1447.93 14.10.2024 11:30
1728900000 1075 101.615 90 323.012 1392.78 14.10.2024 12:00
1728901800 1075 101.626 100.8 322.686 1384.27 14.10.2024 12:30
1728903600 1072 101.637 99.6 256.609 1380 14.10.2024 13:00
13:00
07.10.2024
13:00
14.10.2024
Photovoltaik
Wind
Biomasse
Wasser
Verbrauch
» Datenquellen & Berechnungsgrundlage