Tagesbilanz
bis 14:00
103%
100%
25.09.2023
ERNEUERBARER STROM UND VERBRAUCH IN NIEDERÖSTERREICH VON 18.09.2023 15:00 BIS 25.09.2023 15:00
MW
1695042000 564 90.1475 1828.8 295.145 1266.12 18.09.2023 15:00
1695043800 568 90.1537 1783.2 231.336 1287.13 18.09.2023 15:30
1695045600 571 90.16 1711.2 170.846 1305.16 18.09.2023 16:00
1695047400 571 90.1663 1558.8 114.471 1336.8 18.09.2023 16:30
1695049200 575 90.1725 1488 66.1395 1368.79 18.09.2023 17:00
1695051000 575 90.1787 1218 18.627 1402.34 18.09.2023 17:30
1695052800 584 90.185 973.2 0 1422.18 18.09.2023 18:00
1695054600 584 90.1913 888 0 1438.37 18.09.2023 18:30
1695056400 588 90.1975 865.2 0 1429.94 18.09.2023 19:00
1695058200 592 90.2038 688.8 0 1419.9 18.09.2023 19:30
1695060000 596 90.21 568.8 0 1389.4 18.09.2023 20:00
1695061800 596 90.2162 470.4 0 1338.64 18.09.2023 20:30
1695063600 600 90.2225 402 0 1278.78 18.09.2023 21:00
1695065400 600 90.2288 418.8 0 1222.84 18.09.2023 21:30
1695067200 604 90.235 537.6 0 1205.83 18.09.2023 22:00
1695069000 604 90.2412 718.8 0 1151.54 18.09.2023 22:30
1695070800 604 90.2475 771.6 0 1111.99 18.09.2023 23:00
1695072600 600 90.2538 879.6 0 1069.45 18.09.2023 23:30
1695074400 600 90.26 948 0 1044.8 19.09.2023 00:00
1695076200 596 90.2667 957.6 0 1013.36 19.09.2023 00:30
1695078000 596 90.2733 884.4 0 1002.62 19.09.2023 01:00
1695079800 592 90.28 950.4 0 979.53 19.09.2023 01:30
1695081600 588 90.2867 1158 0 980.078 19.09.2023 02:00
1695083400 584 90.2933 1165.2 0 961.89 19.09.2023 02:30
1695085200 580 90.3 1263.6 0 954.638 19.09.2023 03:00
1695087000 580 90.3067 1251.6 0 949.502 19.09.2023 03:30
1695088800 575 90.3133 1368 0 962.125 19.09.2023 04:00
1695090600 580 90.32 1380 0 987.487 19.09.2023 04:30
1695092400 580 90.3267 1188 0 1043.74 19.09.2023 05:00
1695094200 584 90.3333 774 0 1129.7 19.09.2023 05:30
1695096000 592 90.34 679.2 0 1263.93 19.09.2023 06:00
1695097800 592 90.3467 775.2 0 1347.58 19.09.2023 06:30
1695099600 596 90.3533 934.8 24.3915 1419.43 19.09.2023 07:00
1695101400 600 90.36 984 37.611 1454.48 19.09.2023 07:30
1695103200 604 90.3667 787.2 59.7975 1477.84 19.09.2023 08:00
1695105000 604 90.3733 609.6 100.475 1481.96 19.09.2023 08:30
1695106800 604 90.38 524.4 143.43 1469.84 19.09.2023 09:00
1695108600 604 90.3867 484.8 170.478 1471.37 19.09.2023 09:30
1695110400 600 90.3933 501.6 180.012 1463.3 19.09.2023 10:00
1695112200 596 90.4 516 203.448 1458.98 19.09.2023 10:30
1695114000 596 90.4067 584.4 252.829 1459.38 19.09.2023 11:00
1695115800 596 90.4133 630 267.372 1445.34 19.09.2023 11:30
1695117600 592 90.42 633.6 260.652 1408.26 19.09.2023 12:00
1695119400 592 90.4267 578.4 311.797 1386.9 19.09.2023 12:30
1695121200 592 90.4333 591.6 238.476 1390.35 19.09.2023 13:00
1695123000 592 90.44 708 260.358 1376.19 19.09.2023 13:30
1695124800 592 90.4467 584.4 254.037 1370.28 19.09.2023 14:00
1695126600 600 90.4533 463.2 272.905 1375.8 19.09.2023 14:30
1695128400 604 90.46 474 222.464 1382.39 19.09.2023 15:00
1695130200 612 90.4667 541.2 143.997 1395.68 19.09.2023 15:30
1695132000 616 90.4733 456 148.165 1404.73 19.09.2023 16:00
1695133800 620 90.48 240 142.495 1419.59 19.09.2023 16:30
1695135600 620 90.4867 140.4 90.7935 1435.9 19.09.2023 17:00
1695137400 624 90.4933 136.8 39.963 1458.16 19.09.2023 17:30
1695139200 628 90.5 138 8.022 1462.55 19.09.2023 18:00
1695141000 632 90.5067 210 0 1464.39 19.09.2023 18:30
1695142800 637 90.5133 324 0 1448.99 19.09.2023 19:00
1695144600 637 90.52 375.6 0 1427.82 19.09.2023 19:30
1695146400 641 90.5267 446.4 0 1389.72 19.09.2023 20:00
1695148200 641 90.5333 542.4 0 1342.48 19.09.2023 20:30
1695150000 641 90.54 678 0 1287.96 19.09.2023 21:00
1695151800 637 90.5467 660 0 1233.39 19.09.2023 21:30
1695153600 637 90.5533 564 0 1220.18 19.09.2023 22:00
1695155400 637 90.56 447.6 0 1164.16 19.09.2023 22:30
1695157200 637 90.5667 381.6 0 1120.3 19.09.2023 23:00
1695159000 632 90.5733 280.8 0 1077.18 19.09.2023 23:30
1695160800 628 90.58 264 0 1074.94 20.09.2023 00:00
1695162600 628 90.5869 247.2 0 1044.09 20.09.2023 00:30
1695164400 628 90.5938 181.2 0 1044.21 20.09.2023 01:00
1695166200 628 90.6006 136.8 0 1023.51 20.09.2023 01:30
1695168000 628 90.6075 114 0 1023.94 20.09.2023 02:00
1695169800 628 90.6144 86.4 0 1005.72 20.09.2023 02:30
1695171600 628 90.6212 49.2 0 998.346 20.09.2023 03:00
1695173400 632 90.6281 26.4 0 997.993 20.09.2023 03:30
1695175200 628 90.635 9.6 0 1010.18 20.09.2023 04:00
1695177000 628 90.6419 4.8 0 1038.17 20.09.2023 04:30
1695178800 628 90.6488 3.6 0 1104.15 20.09.2023 05:00
1695180600 628 90.6556 4.8 0 1185.76 20.09.2023 05:30
1695182400 628 90.6625 4.8 0 1292.23 20.09.2023 06:00
1695184200 628 90.6694 4.8 29.673 1373.33 20.09.2023 06:30
1695186000 624 90.6762 4.8 83.0445 1437.62 20.09.2023 07:00
1695187800 628 90.6831 7.2 122.808 1470.31 20.09.2023 07:30
1695189600 628 90.69 8.4 190.964 1486.27 20.09.2023 08:00
1695191400 624 90.6969 10.8 240.45 1485.8 20.09.2023 08:30
1695193200 624 90.7038 12 323.82 1470.04 20.09.2023 09:00
1695195000 620 90.7106 9.6 368.004 1466.86 20.09.2023 09:30
1695196800 624 90.7175 36 413.679 1456.24 20.09.2023 10:00
1695198600 620 90.7244 58.8 448.812 1449.18 20.09.2023 10:30
1695200400 624 90.7312 62.4 472.763 1443.07 20.09.2023 11:00
1695202200 624 90.7381 93.6 488.691 1428.02 20.09.2023 11:30
1695204000 628 90.745 154.8 491.19 1386.86 20.09.2023 12:00
1695205800 628 90.7519 216 461.486 1360.55 20.09.2023 12:30
1695207600 628 90.7588 300 433.534 1364.59 20.09.2023 13:00
1695209400 620 90.7656 430.8 415.149 1355.61 20.09.2023 13:30
1695211200 620 90.7725 583.2 410.991 1360.32 20.09.2023 14:00
1695213000 620 90.7794 685.2 389.592 1364.98 20.09.2023 14:30
1695214800 616 90.7862 782.4 344.957 1369.88 20.09.2023 15:00
1695216600 612 90.7931 830.4 290.44 1393.87 20.09.2023 15:30
1695218400 612 90.8 902.4 232.827 1407.99 20.09.2023 16:00
1695220200 612 90.8069 945.6 170.404 1425.04 20.09.2023 16:30
1695222000 604 90.8138 993.6 111.227 1443.93 20.09.2023 17:00
1695223800 604 90.8206 1020 52.2585 1464 20.09.2023 17:30
1695225600 604 90.8275 954 0 1467.65 20.09.2023 18:00
1695227400 604 90.8344 944.4 0 1474.19 20.09.2023 18:30
1695229200 604 90.8412 1021.2 0 1462.36 20.09.2023 19:00
1695231000 604 90.8481 1146 0 1439.7 20.09.2023 19:30
1695232800 604 90.855 1137.6 0 1401.99 20.09.2023 20:00
1695234600 608 90.8619 1082.4 0 1352.71 20.09.2023 20:30
1695236400 608 90.8688 1047.6 0 1300.85 20.09.2023 21:00
1695238200 604 90.8756 1038 0 1248.05 20.09.2023 21:30
1695240000 604 90.8825 1089.6 0 1236.49 20.09.2023 22:00
1695241800 604 90.8894 1034.4 0 1180.63 20.09.2023 22:30
1695243600 604 90.8962 987.6 0 1145.31 20.09.2023 23:00
1695245400 604 90.9031 925.2 0 1100.85 20.09.2023 23:30
1695247200 604 90.91 916.8 0 1052.17 21.09.2023 00:00
1695249000 604 90.9171 892.8 0 1020.92 21.09.2023 00:30
1695250800 604 90.9242 910.8 0 1006.54 21.09.2023 01:00
1695252600 604 90.9313 973.2 0 985.135 21.09.2023 01:30
1695254400 600 90.9383 1015.2 0 985.723 21.09.2023 02:00
1695256200 600 90.9454 1065.6 0 968.436 21.09.2023 02:30
1695258000 600 90.9525 1084.8 0 964.242 21.09.2023 03:00
1695259800 600 90.9596 1177.2 0 961.811 21.09.2023 03:30
1695261600 604 90.9667 1116 0 985.41 21.09.2023 04:00
1695263400 604 90.9737 1042.8 0 1012.69 21.09.2023 04:30
1695265200 604 90.9808 946.8 0 1060.28 21.09.2023 05:00
1695267000 600 90.9879 976.8 0 1142.48 21.09.2023 05:30
1695268800 600 90.995 1014 0 1271.53 21.09.2023 06:00
1695270600 596 91.0021 1099.2 24.0555 1354.71 21.09.2023 06:30
1695272400 596 91.0092 1111.2 51.4395 1418.33 21.09.2023 07:00
1695274200 596 91.0163 1053.6 92.526 1445.3 21.09.2023 07:30
1695276000 592 91.0233 1005.6 133.193 1465.1 21.09.2023 08:00
1695277800 592 91.0304 973.2 183.992 1457.65 21.09.2023 08:30
1695279600 584 91.0375 1124.4 204.876 1438.05 21.09.2023 09:00
1695281400 580 91.0446 1249.2 244.419 1421.82 21.09.2023 09:30
1695283200 580 91.0517 1417.2 291.512 1402.38 21.09.2023 10:00
1695285000 575 91.0587 1550.4 345.03 1385.84 21.09.2023 10:30
1695286800 580 91.0658 1599.6 397.204 1379.72 21.09.2023 11:00
1695288600 584 91.0729 1564.8 421.911 1365.06 21.09.2023 11:30
1695290400 580 91.08 1617.6 444.266 1331.78 21.09.2023 12:00
1695292200 584 91.0871 1689.6 421.397 1311.59 21.09.2023 12:30
1695294000 575 91.0942 1717.2 396.963 1324.72 21.09.2023 13:00
1695295800 575 91.1012 1796.4 382.945 1313.83 21.09.2023 13:30
1695297600 575 91.1083 1849.2 400.711 1307.16 21.09.2023 14:00
1695299400 571 91.1154 1822.8 383.513 1308.14 21.09.2023 14:30
1695301200 571 91.1225 1820.4 337.554 1316.14 21.09.2023 15:00
1695303000 575 91.1296 1827.6 289.034 1334.25 21.09.2023 15:30
1695304800 580 91.1367 1855.2 223.272 1347.97 21.09.2023 16:00
1695306600 575 91.1438 1873.2 167.013 1372.94 21.09.2023 16:30
1695308400 575 91.1508 1828.8 104.307 1398.54 21.09.2023 17:00
1695310200 584 91.1579 1722 50.3265 1433.19 21.09.2023 17:30
1695312000 584 91.165 1654.8 0 1444.44 21.09.2023 18:00
1695313800 580 91.1721 1633.2 0 1454.01 21.09.2023 18:30
1695315600 580 91.1792 1544.4 0 1447.07 21.09.2023 19:00
1695317400 580 91.1862 1527.6 0 1429.78 21.09.2023 19:30
1695319200 584 91.1933 1562.4 0 1394.3 21.09.2023 20:00
1695321000 584 91.2004 1486.8 0 1348.72 21.09.2023 20:30
1695322800 584 91.2075 1462.8 0 1291.68 21.09.2023 21:00
1695324600 584 91.2146 1519.2 0 1235.39 21.09.2023 21:30
1695326400 584 91.2217 1522.8 0 1220.81 21.09.2023 22:00
1695328200 584 91.2288 1510.8 0 1166.16 21.09.2023 22:30
1695330000 584 91.2358 1562.4 0 1124.88 21.09.2023 23:00
1695331800 584 91.2429 1639.2 0 1080.31 21.09.2023 23:30
1695333600 584 91.25 1624.8 0 1076.51 22.09.2023 00:00
1695335400 580 91.2575 1562.4 0 1041.23 22.09.2023 00:30
1695337200 580 91.265 1527.6 0 1041.94 22.09.2023 01:00
1695339000 575 91.2725 1497.6 0 1020.34 22.09.2023 01:30
1695340800 580 91.28 1453.2 0 1024.22 22.09.2023 02:00
1695342600 580 91.2875 1401.6 0 1006.97 22.09.2023 02:30
1695344400 580 91.295 1256.4 0 1001.99 22.09.2023 03:00
1695346200 580 91.3025 1182 0 1001.76 22.09.2023 03:30
1695348000 580 91.31 1100.4 0 1018.3 22.09.2023 04:00
1695349800 580 91.3175 1063.2 0 1046.4 22.09.2023 04:30
1695351600 584 91.325 1058.4 0 1102.77 22.09.2023 05:00
1695353400 584 91.3325 916.8 0 1183.21 22.09.2023 05:30
1695355200 584 91.34 805.2 0 1295.76 22.09.2023 06:00
1695357000 584 91.3475 651.6 20.307 1379.45 22.09.2023 06:30
1695358800 584 91.355 456 64.785 1441.93 22.09.2023 07:00
1695360600 580 91.3625 278.4 102.963 1472.67 22.09.2023 07:30
1695362400 580 91.37 174 146.853 1492.42 22.09.2023 08:00
1695364200 575 91.3775 138 197.211 1487.88 22.09.2023 08:30
1695366000 575 91.385 91.2 292.866 1475.49 22.09.2023 09:00
1695367800 571 91.3925 96 334.646 1464.32 22.09.2023 09:30
1695369600 564 91.4 79.2 379.134 1457.61 22.09.2023 10:00
1695371400 564 91.4075 52.8 373.957 1453.22 22.09.2023 10:30
1695373200 564 91.415 112.8 325.101 1449.89 22.09.2023 11:00
1695375000 561 91.4225 156 347.676 1443.93 22.09.2023 11:30
1695376800 561 91.43 204 286.303 1412.22 22.09.2023 12:00
1695378600 561 91.4375 391.2 267.298 1385.92 22.09.2023 12:30
1695380400 561 91.445 590.4 267.655 1378 22.09.2023 13:00
1695382200 564 91.4525 721.2 189.231 1361.42 22.09.2023 13:30
1695384000 564 91.46 778.8 172.337 1353.46 22.09.2023 14:00
1695385800 568 91.4675 922.8 155.999 1349.54 22.09.2023 14:30
1695387600 568 91.475 1003.2 95.886 1348.87 22.09.2023 15:00
1695389400 571 91.4825 1105.2 72.9015 1351.34 22.09.2023 15:30
1695391200 571 91.49 1232.4 73.08 1356.48 22.09.2023 16:00
1695393000 571 91.4975 1274.4 58.3485 1372.24 22.09.2023 16:30
1695394800 571 91.505 1322.4 23.2995 1389.05 22.09.2023 17:00
1695396600 568 91.5125 1369.2 0 1407.95 22.09.2023 17:30
1695398400 568 91.52 1125.6 0 1415.08 22.09.2023 18:00
1695400200 568 91.5275 855.6 0 1417.79 22.09.2023 18:30
1695402000 568 91.535 760.8 0 1410.49 22.09.2023 19:00
1695403800 568 91.5425 774 0 1391.68 22.09.2023 19:30
1695405600 568 91.55 728.4 0 1354.01 22.09.2023 20:00
1695407400 571 91.5575 752.4 0 1304.18 22.09.2023 20:30
1695409200 571 91.565 841.2 0 1250.75 22.09.2023 21:00
1695411000 564 91.5725 740.4 0 1200.19 22.09.2023 21:30
1695412800 564 91.58 649.2 0 1192.23 22.09.2023 22:00
1695414600 564 91.5875 610.8 0 1139.43 22.09.2023 22:30
1695416400 564 91.595 716.4 0 1099.25 22.09.2023 23:00
1695418200 564 91.6025 757.2 0 1055.58 22.09.2023 23:30
1695420000 561 91.61 853.2 0 1018.93 23.09.2023 00:00
1695421800 564 91.6177 830.4 0 981.686 23.09.2023 00:30
1695423600 564 91.6254 771.6 0 963.771 23.09.2023 01:00
1695425400 564 91.6331 754.8 0 938.213 23.09.2023 01:30
1695427200 568 91.6408 752.4 0 937.507 23.09.2023 02:00
1695429000 568 91.6485 664.8 0 915.124 23.09.2023 02:30
1695430800 568 91.6562 640.8 0 918.926 23.09.2023 03:00
1695432600 568 91.664 535.2 0 910.302 23.09.2023 03:30
1695434400 568 91.6717 597.6 0 910.851 23.09.2023 04:00
1695436200 571 91.6794 633.6 0 917.946 23.09.2023 04:30
1695438000 571 91.6871 673.2 0 938.801 23.09.2023 05:00
1695439800 571 91.6948 733.2 0 970.318 23.09.2023 05:30
1695441600 571 91.7025 836.4 0 995.406 23.09.2023 06:00
1695443400 575 91.7102 818.4 0 1031.74 23.09.2023 06:30
1695445200 575 91.7179 670.8 4.977 1070.94 23.09.2023 07:00
1695447000 580 91.7256 604.8 15.54 1106.42 23.09.2023 07:30
1695448800 584 91.7333 532.8 30.597 1145.54 23.09.2023 08:00
1695450600 588 91.741 438 50.001 1173.18 23.09.2023 08:30
1695452400 592 91.7487 385.2 68.7855 1197.91 23.09.2023 09:00
1695454200 592 91.7565 398.4 80.3355 1207.56 23.09.2023 09:30
1695456000 592 91.7642 458.4 103.058 1211.71 23.09.2023 10:00
1695457800 596 91.7719 448.8 122.556 1217 23.09.2023 10:30
1695459600 596 91.7796 494.4 133.707 1222.73 23.09.2023 11:00
1695461400 600 91.7873 505.2 145.11 1221.04 23.09.2023 11:30
1695463200 604 91.795 456 148.197 1196.31 23.09.2023 12:00
1695465000 608 91.8027 484.8 155.936 1176.55 23.09.2023 12:30
1695466800 620 91.8104 482.4 148.165 1161.46 23.09.2023 13:00
1695468600 628 91.8181 514.8 156.04 1140.6 23.09.2023 13:30
1695470400 637 91.8258 519.6 135.02 1129.08 23.09.2023 14:00
1695472200 649 91.8335 464.4 143.251 1122.84 23.09.2023 14:30
1695474000 657 91.8412 451.2 142.411 1121.24 23.09.2023 15:00
1695475800 665 91.849 483.6 104.37 1127.74 23.09.2023 15:30
1695477600 669 91.8567 470.4 77.028 1135.08 23.09.2023 16:00
1695479400 674 91.8644 404.4 49.9695 1149.03 23.09.2023 16:30
1695481200 678 91.8721 393.6 26.481 1171.57 23.09.2023 17:00
1695483000 678 91.8798 420 7.2555 1192.35 23.09.2023 17:30
1695484800 678 91.8875 594 0 1198.23 23.09.2023 18:00
1695486600 674 91.8952 774 0 1197.05 23.09.2023 18:30
1695488400 674 91.9029 889.2 0 1191.88 23.09.2023 19:00
1695490200 669 91.9106 1020 0 1180.86 23.09.2023 19:30
1695492000 669 91.9183 1114.8 0 1158.36 23.09.2023 20:00
1695493800 669 91.926 1279.2 0 1123.63 23.09.2023 20:30
1695495600 669 91.9337 1458 0 1085.06 23.09.2023 21:00
1695497400 674 91.9415 1526.4 0 1051.93 23.09.2023 21:30
1695499200 674 91.9492 1569.6 0 1065.5 23.09.2023 22:00
1695501000 678 91.9569 1512 0 1020.38 23.09.2023 22:30
1695502800 678 91.9646 1561.2 0 989.134 23.09.2023 23:00
1695504600 682 91.9723 1663.2 0 952.678 23.09.2023 23:30
1695506400 682 91.98 1735.2 0 929.432 24.09.2023 00:00
1695508200 690 91.9879 1786.8 0 893.995 24.09.2023 00:30
1695510000 690 91.9958 1797.6 0 882.706 24.09.2023 01:00
1695511800 698 92.0038 1647.6 0 858.715 24.09.2023 01:30
1695513600 698 92.0117 1615.2 0 863.184 24.09.2023 02:00
1695515400 698 92.0196 1658.4 0 844.878 24.09.2023 02:30
1695517200 698 92.0275 1675.2 0 851.189 24.09.2023 03:00
1695519000 698 92.0354 1641.6 0 843.074 24.09.2023 03:30
1695520800 698 92.0433 1681.2 0 843.31 24.09.2023 04:00
1695522600 698 92.0512 1718.4 0 846.916 24.09.2023 04:30
1695524400 703 92.0592 1766.4 0 860.597 24.09.2023 05:00
1695526200 707 92.0671 1809.6 0 877.649 24.09.2023 05:30
1695528000 707 92.075 1863.6 0 907.245 24.09.2023 06:00
1695529800 711 92.0829 1879.2 0 932.45 24.09.2023 06:30
1695531600 711 92.0908 1880.4 16.0335 957.303 24.09.2023 07:00
1695533400 707 92.0987 1845.6 36.4245 980.078 24.09.2023 07:30
1695535200 707 92.1067 1778.4 67.683 986.86 24.09.2023 08:00
1695537000 703 92.1146 1695.6 105.557 1007.87 24.09.2023 08:30
1695538800 698 92.1225 1654.8 122.504 1027.63 24.09.2023 09:00
1695540600 698 92.1304 1519.2 154.109 1029.47 24.09.2023 09:30
1695542400 694 92.1383 1452 176.001 1025.24 24.09.2023 10:00
1695544200 690 92.1462 1506 173.124 1021.83 24.09.2023 10:30
1695546000 690 92.1542 1525.2 188.674 1022.18 24.09.2023 11:00
1695547800 690 92.1621 1491.6 192.329 1010.81 24.09.2023 11:30
1695549600 686 92.17 1124.4 190.428 978.118 24.09.2023 12:00
1695551400 686 92.1779 1228.8 177.093 950.522 24.09.2023 12:30
1695553200 682 92.1858 1522.8 157.007 958.597 24.09.2023 13:00
1695555000 682 92.1937 1567.2 161.29 945.386 24.09.2023 13:30
1695556800 682 92.2017 1230 140.511 939.154 24.09.2023 14:00
1695558600 682 92.2096 1230 124.835 932.607 24.09.2023 14:30
1695560400 682 92.2175 1344 112.728 940.447 24.09.2023 15:00
1695562200 678 92.2254 1370.4 123.029 956.323 24.09.2023 15:30
1695564000 674 92.2333 1566 119.438 979.922 24.09.2023 16:00
1695565800 674 92.2412 1560 64.386 1012.22 24.09.2023 16:30
1695567600 669 92.2492 1561.2 40.4775 1036.88 24.09.2023 17:00
1695569400 669 92.2571 1462.8 6.846 1079.37 24.09.2023 17:30
1695571200 669 92.265 1359.6 0 1119.12 24.09.2023 18:00
1695573000 665 92.2729 1288.8 0 1144.84 24.09.2023 18:30
1695574800 665 92.2808 1290 0 1160.08 24.09.2023 19:00
1695576600 661 92.2887 1303.2 0 1161.97 24.09.2023 19:30
1695578400 657 92.2967 1326 0 1147.15 24.09.2023 20:00
1695580200 657 92.3046 1270.8 0 1114.3 24.09.2023 20:30
1695582000 657 92.3125 1141.2 0 1077.84 24.09.2023 21:00
1695583800 657 92.3204 1026 0 1046.48 24.09.2023 21:30
1695585600 653 92.3283 900 0 1063.5 24.09.2023 22:00
1695587400 653 92.3363 793.2 0 1023.47 24.09.2023 22:30
1695589200 649 92.3442 673.2 0 1010.58 24.09.2023 23:00
1695591000 649 92.3521 586.8 0 976.041 24.09.2023 23:30
1695592800 653 92.36 482.4 0 973.532 25.09.2023 00:00
1695594600 653 92.3683 412.8 0 945.622 25.09.2023 00:30
1695596400 657 92.3767 387.6 0 932.254 25.09.2023 01:00
1695598200 657 92.385 417.6 0 911.047 25.09.2023 01:30
1695600000 661 92.3933 422.4 0 915.947 25.09.2023 02:00
1695601800 661 92.4017 524.4 0 899.091 25.09.2023 02:30
1695603600 661 92.41 649.2 0 894.309 25.09.2023 03:00
1695605400 661 92.4183 640.8 0 893.407 25.09.2023 03:30
1695607200 657 92.4267 578.4 0 909.558 25.09.2023 04:00
1695609000 657 92.435 616.8 0 937.625 25.09.2023 04:30
1695610800 657 92.4433 638.4 0 1008.26 25.09.2023 05:00
1695612600 661 92.4517 478.8 0 1093.25 25.09.2023 05:30
1695614400 665 92.46 402 0 1233.74 25.09.2023 06:00
1695616200 665 92.4683 444 0 1325.47 25.09.2023 06:30
1695618000 665 92.4767 422.4 14.826 1389.88 25.09.2023 07:00
1695619800 661 92.485 358.8 38.598 1419.75 25.09.2023 07:30
1695621600 657 92.4933 373.2 54.243 1434.41 25.09.2023 08:00
1695623400 661 92.5017 273.6 72.219 1420.65 25.09.2023 08:30
1695625200 653 92.51 243.6 79.674 1389.95 25.09.2023 09:00
1695627000 653 92.5183 193.2 101.031 1365.1 25.09.2023 09:30
1695628800 653 92.5267 193.2 148.46 1333.78 25.09.2023 10:00
1695630600 653 92.535 169.2 210.997 1308.61 25.09.2023 10:30
1695632400 649 92.5433 111.6 276.454 1290.23 25.09.2023 11:00
1695634200 649 92.5517 90 321.237 1267.34 25.09.2023 11:30
1695636000 641 92.56 86.4 365.169 1228.61 25.09.2023 12:00
1695637800 641 92.5683 87.6 374.976 1213.16 25.09.2023 12:30
1695639600 637 92.5767 69.6 444.486 1229.82 25.09.2023 13:00
1695641400 637 92.585 49.2 429.397 1220.61 25.09.2023 13:30
1695643200 628 92.5933 44.4 394.254 1222.69 25.09.2023 14:00
1695645000 628 92.6017 34.8 364.025 1235.98 25.09.2023 14:30
1695646800 628 92.61 20.4 292.267 1251.46 25.09.2023 15:00
15:00
18.09.2023
15:00
25.09.2023
Photovoltaik
Wind
Biomasse
Wasser
Verbrauch
» Datenquellen & Berechnungsgrundlage