Tagesbilanz
bis 06:00
187%
100%
22.10.2024
ERNEUERBARER STROM UND VERBRAUCH IN NIEDERÖSTERREICH VON 15.10.2024 07:30 BIS 22.10.2024 07:30
MW
1728970200 1072 102.043 919.2 25.2315 1578.39 15.10.2024 07:30
1728972000 1072 102.053 872.4 56.154 1599.48 15.10.2024 08:00
1728973800 1072 102.064 764.4 81.4695 1593.6 15.10.2024 08:30
1728975600 1072 102.075 751.2 125.738 1580.62 15.10.2024 09:00
1728977400 1072 102.086 622.8 171.833 1570.94 15.10.2024 09:30
1728979200 1072 102.097 499.2 207.795 1565.02 15.10.2024 10:00
1728981000 1075 102.107 410.4 248.546 1549.34 15.10.2024 10:30
1728982800 1078 102.118 391.2 250.667 1537.78 15.10.2024 11:00
1728984600 1078 102.129 391.2 246.887 1497.87 15.10.2024 11:30
1728986400 1082 102.14 320.4 284.854 1450.64 15.10.2024 12:00
1728988200 1085 102.151 249.6 300.048 1422.29 15.10.2024 12:30
1728990000 1089 102.162 169.2 268.611 1410.34 15.10.2024 13:00
1728991800 1091 102.173 145.2 258.804 1393.76 15.10.2024 13:30
1728993600 1097 102.183 158.4 255.643 1391.68 15.10.2024 14:00
1728995400 1099 102.194 157.2 206.462 1397.01 15.10.2024 14:30
1728997200 1101 102.205 126 148.386 1417.63 15.10.2024 15:00
1728999000 1103 102.216 115.2 118.86 1443.3 15.10.2024 15:30
1729000800 1105 102.227 118.8 85.827 1461.96 15.10.2024 16:00
1729002600 1111 102.238 98.4 38.997 1481.6 15.10.2024 16:30
1729004400 1117 102.248 86.4 0 1506.5 15.10.2024 17:00
1729006200 1121 102.259 97.2 0 1530.64 15.10.2024 17:30
1729008000 1123 102.27 129.6 0 1535.31 15.10.2024 18:00
1729009800 1127 102.281 146.4 0 1551.93 15.10.2024 18:30
1729011600 1129 102.292 152.4 0 1534.76 15.10.2024 19:00
1729013400 1129 102.302 183.6 0 1496.46 15.10.2024 19:30
1729015200 1130 102.313 202.8 0 1449.97 15.10.2024 20:00
1729017000 1130 102.324 228 0 1399.56 15.10.2024 20:30
1729018800 1130 102.335 246 0 1346.72 15.10.2024 21:00
1729020600 1130 102.346 188.4 0 1285.33 15.10.2024 21:30
1729022400 1129 102.357 141.6 0 1276.78 15.10.2024 22:00
1729024200 1129 102.368 120 0 1223.28 15.10.2024 22:30
1729026000 1129 102.378 127.2 0 1185.53 15.10.2024 23:00
1729027800 1129 102.389 156 0 1134.72 15.10.2024 23:30
1729029600 1129 102.4 181.2 0 1132.29 16.10.2024 00:00
1729031400 1129 102.411 187.2 0 1100.03 16.10.2024 00:30
1729033200 1129 102.422 201.6 0 1074.51 16.10.2024 01:00
1729035000 1129 102.433 211.2 0 1052.99 16.10.2024 01:30
1729036800 1129 102.443 232.8 0 1070.16 16.10.2024 02:00
1729038600 1129 102.454 216 0 1059.5 16.10.2024 02:30
1729040400 1129 102.465 250.8 0 1060.95 16.10.2024 03:00
1729042200 1129 102.476 332.4 0 1061.18 16.10.2024 03:30
1729044000 1127 102.487 420 0 1076.67 16.10.2024 04:00
1729045800 1123 102.497 532.8 0 1106.66 16.10.2024 04:30
1729047600 1123 102.508 656.4 0 1153.15 16.10.2024 05:00
1729049400 1121 102.519 811.2 0 1246.8 16.10.2024 05:30
1729051200 1119 102.53 925.2 0 1380.04 16.10.2024 06:00
1729053000 1119 102.541 928.8 0 1486.35 16.10.2024 06:30
1729054800 1115 102.552 882 8.463 1560.87 16.10.2024 07:00
1729056600 1109 102.562 891.6 56.805 1597.16 16.10.2024 07:30
1729058400 1105 102.573 932.4 105.945 1602.06 16.10.2024 08:00
1729060200 1099 102.584 1065.6 151.137 1587.99 16.10.2024 08:30
1729062000 1095 102.595 1159.2 199.017 1567.45 16.10.2024 09:00
1729063800 1089 102.606 1144.8 245.501 1547.97 16.10.2024 09:30
1729065600 1082 102.617 1088.4 288.855 1534.33 16.10.2024 10:00
1729067400 1075 102.628 1150.8 322.35 1515.35 16.10.2024 10:30
1729069200 1072 102.638 1228.8 347.823 1507.95 16.10.2024 11:00
1729071000 1072 102.649 1236 347.728 1479.96 16.10.2024 11:30
1729072800 1072 102.66 1179.6 341.124 1433.98 16.10.2024 12:00
1729074600 1072 102.671 1212 341.355 1412.34 16.10.2024 12:30
1729076400 1072 102.682 1215.6 348.117 1415.98 16.10.2024 13:00
1729078200 1068 102.692 1237.2 327.841 1408.42 16.10.2024 13:30
1729080000 1061 102.703 1273.2 291.197 1412.85 16.10.2024 14:00
1729081800 1065 102.714 1326 282.229 1423.74 16.10.2024 14:30
1729083600 1068 102.725 1334.4 209.37 1421.31 16.10.2024 15:00
1729085400 1065 102.736 1330.8 159.715 1428.1 16.10.2024 15:30
1729087200 1068 102.747 1329.6 91.749 1459.14 16.10.2024 16:00
1729089000 1072 102.757 1282.8 43.365 1475.14 16.10.2024 16:30
1729090800 1072 102.768 1285.2 0 1512.41 16.10.2024 17:00
1729092600 1072 102.779 1338 0 1558.2 16.10.2024 17:30
1729094400 1068 102.79 1339.2 0 1561.1 16.10.2024 18:00
1729096200 1065 102.801 1358.4 0 1570.12 16.10.2024 18:30
1729098000 1068 102.812 1323.6 0 1557.46 16.10.2024 19:00
1729099800 1068 102.823 1341.6 0 1517.47 16.10.2024 19:30
1729101600 1072 102.833 1392 0 1471.29 16.10.2024 20:00
1729103400 1072 102.844 1429.2 0 1413 16.10.2024 20:30
1729105200 1072 102.855 1422 0 1355.42 16.10.2024 21:00
1729107000 1072 102.866 1413.6 0 1301.87 16.10.2024 21:30
1729108800 1072 102.877 1402.8 0 1289.68 16.10.2024 22:00
1729110600 1072 102.887 1461.6 0 1236.56 16.10.2024 22:30
1729112400 1068 102.898 1485.6 0 1199.36 16.10.2024 23:00
1729114200 1065 102.909 1504.8 0 1155.5 16.10.2024 23:30
1729116000 1061 102.92 1545.6 0 1127.31 17.10.2024 00:00
1729117800 1061 102.931 1509.6 0 1099.05 17.10.2024 00:30
1729119600 1058 102.942 1551.6 0 1075.92 17.10.2024 01:00
1729121400 1054 102.953 1654.8 0 1057.77 17.10.2024 01:30
1729123200 1051 102.964 1718.4 0 1058.91 17.10.2024 02:00
1729125000 1044 102.975 1681.2 0 1044.52 17.10.2024 02:30
1729126800 1044 102.986 1682.4 0 1036.96 17.10.2024 03:00
1729128600 1044 102.997 1683.6 0 1039.07 17.10.2024 03:30
1729130400 1040 103.008 1686 0 1051.81 17.10.2024 04:00
1729132200 1044 103.019 1653.6 0 1072.98 17.10.2024 04:30
1729134000 1040 103.03 1644 0 1129.16 17.10.2024 05:00
1729135800 1040 103.041 1627.2 0 1238.92 17.10.2024 05:30
1729137600 1040 103.052 1578 0 1364.83 17.10.2024 06:00
1729139400 1040 103.064 1508.4 0 1467.73 17.10.2024 06:30
1729141200 1040 103.075 1503.6 3.213 1554.24 17.10.2024 07:00
1729143000 1044 103.086 1468.8 38.3355 1584.74 17.10.2024 07:30
1729144800 1040 103.097 1371.6 83.517 1582.43 17.10.2024 08:00
1729146600 1037 103.108 1324.8 134.977 1558.32 17.10.2024 08:30
1729148400 1040 103.119 1284 187.677 1541.93 17.10.2024 09:00
1729150200 1037 103.13 1234.8 216.689 1530.09 17.10.2024 09:30
1729152000 1033 103.141 1252.8 246.424 1497.6 17.10.2024 10:00
1729153800 1030 103.152 1322.4 272.969 1469.02 17.10.2024 10:30
1729155600 1030 103.163 1348.8 275.951 1474.35 17.10.2024 11:00
1729157400 1026 103.174 1357.2 300.31 1455.85 17.10.2024 11:30
1729159200 1023 103.185 1053.6 266.007 1445.7 17.10.2024 12:00
1729161000 1019 103.196 1046.4 300.447 1415.51 17.10.2024 12:30
1729162800 1014 103.207 1002 277.788 1438.68 17.10.2024 13:00
1729164600 1011 103.218 966 239.841 1439.11 17.10.2024 13:30
1729166400 1016 103.229 1353.6 243.411 1427.82 17.10.2024 14:00
1729168200 1014 103.24 1406.4 190.607 1436.44 17.10.2024 14:30
1729170000 1016 103.251 1459.2 161.564 1451.77 17.10.2024 15:00
1729171800 1016 103.262 1506 113.221 1477.88 17.10.2024 15:30
1729173600 1016 103.273 1564.8 57.078 1492.15 17.10.2024 16:00
1729175400 1011 103.284 1501.2 24.0975 1526.88 17.10.2024 16:30
1729177200 1008 103.295 1440 7.749 1554.67 17.10.2024 17:00
1729179000 1005 103.306 1404 0 1579.09 17.10.2024 17:30
1729180800 1002 103.317 1333.2 0 1583.44 17.10.2024 18:00
1729182600 1002 103.329 1285.2 0 1587.48 17.10.2024 18:30
1729184400 1005 103.34 1292.4 0 1559.38 17.10.2024 19:00
1729186200 1002 103.351 1296 0 1520.8 17.10.2024 19:30
1729188000 999 103.362 1287.6 0 1475.53 17.10.2024 20:00
1729189800 994 103.373 1236 0 1420.88 17.10.2024 20:30
1729191600 994 103.384 1159.2 0 1363.14 17.10.2024 21:00
1729193400 994 103.395 1071.6 0 1303.95 17.10.2024 21:30
1729195200 994 103.406 1041.6 0 1294.89 17.10.2024 22:00
1729197000 996 103.417 1099.2 0 1235.74 17.10.2024 22:30
1729198800 996 103.428 1180.8 0 1198.5 17.10.2024 23:00
1729200600 994 103.439 1264.8 0 1154.44 17.10.2024 23:30
1729202400 994 103.45 1290 0 1159.54 18.10.2024 00:00
1729204200 994 103.461 1293.6 0 1125.35 18.10.2024 00:30
1729206000 996 103.472 1364.4 0 1100.27 18.10.2024 01:00
1729207800 999 103.482 1465.2 0 1082.39 18.10.2024 01:30
1729209600 999 103.493 1485.6 0 1081.45 18.10.2024 02:00
1729211400 999 103.504 1414.8 0 1063.22 18.10.2024 02:30
1729213200 999 103.515 1387.2 0 1066.08 18.10.2024 03:00
1729215000 994 103.526 1344 0 1061.03 18.10.2024 03:30
1729216800 991 103.537 1327.2 0 1068.87 18.10.2024 04:00
1729218600 991 103.548 1374 0 1094.74 18.10.2024 04:30
1729220400 988 103.558 1470 0 1170.08 18.10.2024 05:00
1729222200 988 103.569 1486.8 0 1249.3 18.10.2024 05:30
1729224000 985 103.58 1456.8 0 1372.24 18.10.2024 06:00
1729225800 985 103.591 1317.6 0 1461.3 18.10.2024 06:30
1729227600 982 103.602 1326 3.171 1532.25 18.10.2024 07:00
1729229400 982 103.613 1278 29.085 1571.68 18.10.2024 07:30
1729231200 982 103.623 1280.4 70.623 1588.34 18.10.2024 08:00
1729233000 985 103.634 1340.4 96.4425 1567.37 18.10.2024 08:30
1729234800 982 103.645 1333.2 162.603 1544.95 18.10.2024 09:00
1729236600 982 103.656 1328.4 217.087 1524.61 18.10.2024 09:30
1729238400 982 103.667 1370.4 241.437 1506.3 18.10.2024 10:00
1729240200 982 103.677 1387.2 311.734 1486.74 18.10.2024 10:30
1729242000 982 103.688 1335.6 353.892 1462.87 18.10.2024 11:00
1729243800 985 103.699 1344 337.228 1450.4 18.10.2024 11:30
1729245600 985 103.71 1364.4 324.891 1415.12 18.10.2024 12:00
1729247400 988 103.721 1360.8 308.511 1380.11 18.10.2024 12:30
1729249200 991 103.732 1374 315.315 1371.96 18.10.2024 13:00
1729251000 985 103.743 1369.2 298.83 1351.22 18.10.2024 13:30
1729252800 988 103.753 1413.6 231.378 1357.34 18.10.2024 14:00
1729254600 985 103.764 1404 230.507 1356.44 18.10.2024 14:30
1729256400 985 103.775 1339.2 150.906 1367.65 18.10.2024 15:00
1729258200 985 103.786 1290 89.313 1400.03 18.10.2024 15:30
1729260000 985 103.797 1219.2 47.04 1423.78 18.10.2024 16:00
1729261800 982 103.808 1197.6 19.782 1451.85 18.10.2024 16:30
1729263600 985 103.818 1208.4 0 1489.84 18.10.2024 17:00
1729265400 985 103.829 1264.8 0 1521.7 18.10.2024 17:30
1729267200 985 103.84 1298.4 0 1531 18.10.2024 18:00
1729269000 991 103.851 1334.4 0 1538.21 18.10.2024 18:30
1729270800 996 103.862 1278 0 1520.69 18.10.2024 19:00
1729272600 999 103.872 1179.6 0 1484.5 18.10.2024 19:30
1729274400 1005 103.883 1236 0 1435.9 18.10.2024 20:00
1729276200 1005 103.894 1228.8 0 1382.78 18.10.2024 20:30
1729278000 1005 103.905 1288.8 0 1330.84 18.10.2024 21:00
1729279800 1002 103.916 1336.8 0 1280.7 18.10.2024 21:30
1729281600 1002 103.927 1312.8 0 1280 18.10.2024 22:00
1729283400 999 103.938 1266 0 1229.7 18.10.2024 22:30
1729285200 999 103.948 1227.6 0 1195.09 18.10.2024 23:00
1729287000 996 103.959 1196.4 0 1150.52 18.10.2024 23:30
1729288800 991 103.97 1216.8 0 1113.59 19.10.2024 00:00
1729290600 985 103.981 1248 0 1089.68 19.10.2024 00:30
1729292400 982 103.992 1254 0 1070.32 19.10.2024 01:00
1729294200 976 104.003 1228.8 0 1040.37 19.10.2024 01:30
1729296000 971 104.013 1204.8 0 1038.41 19.10.2024 02:00
1729297800 968 104.024 1226.4 0 1021.04 19.10.2024 02:30
1729299600 965 104.035 1160.4 0 1013.4 19.10.2024 03:00
1729301400 959 104.046 1141.2 0 998.816 19.10.2024 03:30
1729303200 959 104.057 1209.6 0 1012.18 19.10.2024 04:00
1729305000 959 104.067 1251.6 0 1017.32 19.10.2024 04:30
1729306800 959 104.078 1183.2 0 1046.8 19.10.2024 05:00
1729308600 956 104.089 1101.6 0 1084.82 19.10.2024 05:30
1729310400 953 104.1 981.6 0 1112.69 19.10.2024 06:00
1729312200 953 104.111 948 0 1153.15 19.10.2024 06:30
1729314000 953 104.122 955.2 3.8955 1188.94 19.10.2024 07:00
1729315800 950 104.132 932.4 29.5785 1214.06 19.10.2024 07:30
1729317600 950 104.143 866.4 62.9475 1235.66 19.10.2024 08:00
1729319400 950 104.154 760.8 105.284 1243.66 19.10.2024 08:30
1729321200 953 104.165 627.6 150.024 1246.09 19.10.2024 09:00
1729323000 956 104.176 531.6 191.699 1224.65 19.10.2024 09:30
1729324800 956 104.187 481.2 224.29 1212.53 19.10.2024 10:00
1729326600 959 104.198 483.6 264.128 1190.23 19.10.2024 10:30
1729328400 959 104.208 504 295.113 1191.64 19.10.2024 11:00
1729330200 959 104.219 532.8 333.07 1162.44 19.10.2024 11:30
1729332000 956 104.23 556.8 345.786 1149.54 19.10.2024 12:00
1729333800 956 104.241 579.6 339.539 1119.16 19.10.2024 12:30
1729335600 950 104.252 578.4 325.689 1095.72 19.10.2024 13:00
1729337400 947 104.262 549.6 299.796 1112.5 19.10.2024 13:30
1729339200 947 104.273 537.6 273.62 1128.76 19.10.2024 14:00
1729341000 938 104.284 571.2 227.357 1133.78 19.10.2024 14:30
1729342800 935 104.295 590.4 190.48 1140.48 19.10.2024 15:00
1729344600 932 104.306 555.6 139.43 1168.94 19.10.2024 15:30
1729346400 928 104.317 537.6 85.5645 1190.23 19.10.2024 16:00
1729348200 932 104.327 544.8 42.2625 1244.33 19.10.2024 16:30
1729350000 935 104.338 594 0 1280.19 19.10.2024 17:00
1729351800 941 104.349 673.2 0 1308.77 19.10.2024 17:30
1729353600 947 104.36 829.2 0 1328.49 19.10.2024 18:00
1729355400 950 104.371 968.4 0 1332.68 19.10.2024 18:30
1729357200 959 104.382 1072.8 0 1313.24 19.10.2024 19:00
1729359000 965 104.393 1119.6 0 1293.29 19.10.2024 19:30
1729360800 971 104.403 1179.6 0 1260.52 19.10.2024 20:00
1729362600 971 104.414 1167.6 0 1218.34 19.10.2024 20:30
1729364400 971 104.425 1189.2 0 1186.11 19.10.2024 21:00
1729366200 974 104.436 1188 0 1153.85 19.10.2024 21:30
1729368000 974 104.447 1123.2 0 1171.3 19.10.2024 22:00
1729369800 971 104.457 1068 0 1123.16 19.10.2024 22:30
1729371600 971 104.468 1009.2 0 1086.78 19.10.2024 23:00
1729373400 968 104.479 960 0 1044.64 19.10.2024 23:30
1729375200 968 104.49 891.6 0 1035.43 20.10.2024 00:00
1729377000 968 104.501 841.2 0 1002.5 20.10.2024 00:30
1729378800 968 104.511 774 0 973.218 20.10.2024 01:00
1729380600 968 104.522 706.8 0 948.209 20.10.2024 01:30
1729382400 968 104.533 730.8 0 948.483 20.10.2024 02:00
1729384200 965 104.543 735.6 0 917.241 20.10.2024 02:30
1729386000 962 104.554 735.6 0 920.73 20.10.2024 03:00
1729387800 959 104.564 780 0 912.223 20.10.2024 03:30
1729389600 956 104.575 807.6 0 916.653 20.10.2024 04:00
1729391400 956 104.586 894 0 917.084 20.10.2024 04:30
1729393200 953 104.596 969.6 0 926.061 20.10.2024 05:00
1729395000 950 104.607 999.6 0 960.047 20.10.2024 05:30
1729396800 950 104.618 999.6 0 985.253 20.10.2024 06:00
1729398600 950 104.628 939.6 0 1013.91 20.10.2024 06:30
1729400400 947 104.639 896.4 8.673 1042.68 20.10.2024 07:00
1729402200 947 104.649 924 54.9885 1067.89 20.10.2024 07:30
1729404000 947 104.66 888 105.105 1093.8 20.10.2024 08:00
1729405800 944 104.671 816 159.768 1104.85 20.10.2024 08:30
1729407600 944 104.681 721.2 202.188 1121.94 20.10.2024 09:00
1729409400 947 104.692 651.6 248.546 1130.53 20.10.2024 09:30
1729411200 947 104.702 662.4 311.325 1126.65 20.10.2024 10:00
1729413000 947 104.713 770.4 335.171 1105.71 20.10.2024 10:30
1729414800 947 104.724 885.6 352.517 1122.77 20.10.2024 11:00
1729416600 947 104.734 1010.4 372.655 1123.32 20.10.2024 11:30
1729418400 947 104.745 1208.4 370.125 1095.56 20.10.2024 12:00
1729420200 944 104.756 1317.6 363.983 1067.14 20.10.2024 12:30
1729422000 941 104.766 1461.6 366.303 1057.07 20.10.2024 13:00
1729423800 941 104.777 1485.6 359.541 1042.29 20.10.2024 13:30
1729425600 935 104.787 1531.2 316.365 1044.64 20.10.2024 14:00
1729427400 932 104.798 1558.8 284.35 1044.64 20.10.2024 14:30
1729429200 925 104.809 1528.8 227.283 1049.62 20.10.2024 15:00
1729431000 919 104.819 1507.2 180.621 1077.61 20.10.2024 15:30
1729432800 913 104.83 1443.6 104.129 1081.53 20.10.2024 16:00
1729434600 913 104.841 1315.2 52.374 1128.22 20.10.2024 16:30
1729436400 913 104.851 1275.6 0 1172.98 20.10.2024 17:00
1729438200 916 104.862 1298.4 0 1215.98 20.10.2024 17:30
1729440000 925 104.872 1443.6 0 1244.6 20.10.2024 18:00
1729441800 932 104.883 1575.6 0 1264.91 20.10.2024 18:30
1729443600 938 104.894 1542 0 1272.63 20.10.2024 19:00
1729445400 944 104.904 1518 0 1255.93 20.10.2024 19:30
1729447200 947 104.915 1543.2 0 1234.96 20.10.2024 20:00
1729449000 947 104.926 1584 0 1196.23 20.10.2024 20:30
1729450800 947 104.936 1508.4 0 1166.44 20.10.2024 21:00
1729452600 944 104.947 1538.4 0 1135.19 20.10.2024 21:30
1729454400 938 104.957 1579.2 0 1172.51 20.10.2024 22:00
1729456200 935 104.968 1474.8 0 1134.13 20.10.2024 22:30
1729458000 928 104.979 1419.6 0 1104.38 20.10.2024 23:00
1729459800 925 104.989 1365.6 0 1068.28 20.10.2024 23:30
1729461600 919 105 1311.6 0 1093.33 21.10.2024 00:00
1729463400 913 105.011 1287.6 0 1061.65 21.10.2024 00:30
1729465200 913 105.022 1284 0 1045.58 21.10.2024 01:00
1729467000 913 105.033 1268.4 0 1023.28 21.10.2024 01:30
1729468800 910 105.043 1250.4 0 1025.12 21.10.2024 02:00
1729470600 907 105.054 1225.2 0 1013.95 21.10.2024 02:30
1729472400 904 105.065 1243.2 0 1012.69 21.10.2024 03:00
1729474200 901 105.076 1206 0 1007.09 21.10.2024 03:30
1729476000 897 105.087 1106.4 0 1026.41 21.10.2024 04:00
1729477800 893 105.098 1018.8 0 1059.81 21.10.2024 04:30
1729479600 897 105.108 912 0 1122.22 21.10.2024 05:00
1729481400 893 105.119 812.4 0 1216.69 21.10.2024 05:30
1729483200 893 105.13 764.4 0 1346.56 21.10.2024 06:00
1729485000 893 105.141 674.4 0 1458.36 21.10.2024 06:30
1729486800 893 105.152 601.2 4.242 1546.87 21.10.2024 07:00
1729488600 889 105.162 556.8 47.6805 1591.48 21.10.2024 07:30
1729490400 889 105.173 469.2 95.907 1601.75 21.10.2024 08:00
1729492200 885 105.184 370.8 140.018 1594.11 21.10.2024 08:30
1729494000 885 105.195 256.8 183.96 1561.57 21.10.2024 09:00
1729495800 881 105.206 225.6 225.572 1541.78 21.10.2024 09:30
1729497600 881 105.217 204 279.888 1517.43 21.10.2024 10:00
1729499400 881 105.228 186 310.747 1496.58 21.10.2024 10:30
1729501200 881 105.238 200.4 338.184 1497.83 21.10.2024 11:00
1729503000 881 105.249 240 348.107 1469.14 21.10.2024 11:30
1729504800 885 105.26 285.6 362.785 1441.03 21.10.2024 12:00
1729506600 889 105.271 340.8 364.623 1418.57 21.10.2024 12:30
1729508400 885 105.282 376.8 356.401 1401.6 21.10.2024 13:00
1729510200 885 105.293 382.8 338.772 1393.68 21.10.2024 13:30
1729512000 877 105.303 391.2 304.29 1391.68 21.10.2024 14:00
1729513800 864 105.314 414 264.358 1387.92 21.10.2024 14:30
1729515600 860 105.325 411.6 217.361 1395.95 21.10.2024 15:00
1729517400 852 105.336 370.8 161.91 1421.67 21.10.2024 15:30
1729519200 852 105.347 368.4 99.855 1439.19 21.10.2024 16:00
1729521000 848 105.357 381.6 49.602 1478 21.10.2024 16:30
1729522800 848 105.368 363.6 0 1519.16 21.10.2024 17:00
1729524600 844 105.379 408 0 1548.44 21.10.2024 17:30
1729526400 848 105.39 490.8 0 1561.41 21.10.2024 18:00
1729528200 852 105.401 589.2 0 1568.31 21.10.2024 18:30
1729530000 856 105.412 678 0 1550.44 21.10.2024 19:00
1729531800 864 105.423 745.2 0 1507.36 21.10.2024 19:30
1729533600 868 105.433 740.4 0 1467.02 21.10.2024 20:00
1729535400 873 105.444 766.8 0 1413.47 21.10.2024 20:30
1729537200 881 105.455 805.2 0 1356.2 21.10.2024 21:00
1729539000 885 105.466 894 0 1297.83 21.10.2024 21:30
1729540800 889 105.477 973.2 0 1285.21 21.10.2024 22:00
1729542600 889 105.488 1075.2 0 1219.71 21.10.2024 22:30
1729544400 889 105.498 1132.8 0 1175.49 21.10.2024 23:00
1729546200 889 105.509 1130.4 0 1126.53 21.10.2024 23:30
1729548000 885 105.52 1101.6 0 1120.26 22.10.2024 00:00
1729549800 885 105.531 1066.8 0 1089.49 22.10.2024 00:30
1729551600 885 105.541 1088.4 0 1065.02 22.10.2024 01:00
1729553400 885 105.552 1149.6 0 1046.01 22.10.2024 01:30
1729555200 885 105.562 1170 0 1055.46 22.10.2024 02:00
1729557000 885 105.573 1164 0 1042.25 22.10.2024 02:30
1729558800 885 105.584 1148.4 0 1023.9 22.10.2024 03:00
1729560600 889 105.594 1147.2 0 1018.53 22.10.2024 03:30
1729562400 893 105.605 1125.6 0 1034.21 22.10.2024 04:00
1729564200 893 105.616 1052.4 0 1063.89 22.10.2024 04:30
1729566000 893 105.626 951.6 0 1134.06 22.10.2024 05:00
1729567800 893 105.637 848.4 0 1219 22.10.2024 05:30
1729569600 893 105.647 690 0 1355.22 22.10.2024 06:00
1729571400 885 105.658 546 0 1451.22 22.10.2024 06:30
1729573200 885 105.669 463.2 3.9375 1523.59 22.10.2024 07:00
1729575000 881 105.679 451.2 29.106 1559.1 22.10.2024 07:30
07:30
15.10.2024
07:30
22.10.2024
Photovoltaik
Wind
Biomasse
Wasser
Verbrauch
» Datenquellen & Berechnungsgrundlage