Tagesbilanz
bis 02:00
163%
100%
22.12.2024
ERNEUERBARER STROM UND VERBRAUCH IN NIEDERÖSTERREICH VON 15.12.2024 04:00 BIS 22.12.2024 04:00
MW
1734231600 678 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 04:00
1734233400 678 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 04:30
1734235200 682 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 05:00
1734237000 678 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 05:30
1734238800 678 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 06:00
1734240600 674 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 06:30
1734242400 665 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 07:00
1734244200 657 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 07:30
1734246000 653 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 08:00
1734247800 649 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 08:30
1734249600 649 117.4 858 14.511 1011.67 15.12.2024 09:00
1734251400 649 117.4 858 29.5575 1011.67 15.12.2024 09:30
1734253200 645 117.4 858 40.8555 1011.67 15.12.2024 10:00
1734255000 649 117.4 858 59.367 1011.67 15.12.2024 10:30
1734256800 649 117.4 858 88.851 1011.67 15.12.2024 11:00
1734258600 645 117.4 858 93.4185 1011.67 15.12.2024 11:30
1734260400 649 117.4 858 93.4815 1011.67 15.12.2024 12:00
1734262200 649 117.4 858 111.951 1011.67 15.12.2024 12:30
1734264000 645 117.4 858 78.96 1011.67 15.12.2024 13:00
1734265800 649 117.4 858 93.534 1011.67 15.12.2024 13:30
1734267600 649 117.4 858 71.0115 1011.67 15.12.2024 14:00
1734269400 649 117.4 858 51.765 1011.67 15.12.2024 14:30
1734271200 649 117.4 858 34.9545 1011.67 15.12.2024 15:00
1734273000 653 117.4 858 8.064 1011.67 15.12.2024 15:30
1734274800 649 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 16:00
1734276600 649 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 16:30
1734278400 645 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 17:00
1734280200 645 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 17:30
1734282000 645 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 18:00
1734283800 645 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 18:30
1734285600 645 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 19:00
1734287400 649 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 19:30
1734289200 645 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 20:00
1734291000 645 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 20:30
1734292800 645 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 21:00
1734294600 645 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 21:30
1734296400 645 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 22:00
1734298200 645 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 22:30
1734300000 641 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 23:00
1734301800 641 117.4 858 0 1011.67 15.12.2024 23:30
1734303600 641 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 00:00
1734305400 641 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 00:30
1734307200 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 01:00
1734309000 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 01:30
1734310800 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 02:00
1734312600 649 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 02:30
1734314400 649 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 03:00
1734316200 649 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 03:30
1734318000 649 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 04:00
1734319800 649 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 04:30
1734321600 649 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 05:00
1734323400 649 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 05:30
1734325200 649 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 06:00
1734327000 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 06:30
1734328800 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 07:00
1734330600 641 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 07:30
1734332400 637 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 08:00
1734334200 637 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 08:30
1734336000 637 117.4 858 19.4565 1011.67 16.12.2024 09:00
1734337800 632 117.4 858 55.4925 1011.67 16.12.2024 09:30
1734339600 628 117.4 858 100.086 1011.67 16.12.2024 10:00
1734341400 628 117.4 858 103.709 1011.67 16.12.2024 10:30
1734343200 628 117.4 858 125.16 1011.67 16.12.2024 11:00
1734345000 628 117.4 858 130.861 1011.67 16.12.2024 11:30
1734346800 628 117.4 858 153.279 1011.67 16.12.2024 12:00
1734348600 628 117.4 858 168.777 1011.67 16.12.2024 12:30
1734350400 628 117.4 858 136.122 1011.67 16.12.2024 13:00
1734352200 628 117.4 858 91.602 1011.67 16.12.2024 13:30
1734354000 628 117.4 858 69.2265 1011.67 16.12.2024 14:00
1734355800 628 117.4 858 60.732 1011.67 16.12.2024 14:30
1734357600 628 117.4 858 32.697 1011.67 16.12.2024 15:00
1734359400 632 117.4 858 12.5895 1011.67 16.12.2024 15:30
1734361200 637 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 16:00
1734363000 637 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 16:30
1734364800 641 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 17:00
1734366600 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 17:30
1734368400 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 18:00
1734370200 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 18:30
1734372000 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 19:00
1734373800 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 19:30
1734375600 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 20:00
1734377400 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 20:30
1734379200 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 21:00
1734381000 649 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 21:30
1734382800 649 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 22:00
1734384600 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 22:30
1734386400 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 23:00
1734388200 645 117.4 858 0 1011.67 16.12.2024 23:30
1734390000 645 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 00:00
1734391800 645 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 00:30
1734393600 649 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 01:00
1734395400 649 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 01:30
1734397200 649 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 02:00
1734399000 657 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 02:30
1734400800 657 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 03:00
1734402600 661 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 03:30
1734404400 665 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 04:00
1734406200 665 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 04:30
1734408000 665 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 05:00
1734409800 669 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 05:30
1734411600 674 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 06:00
1734413400 674 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 06:30
1734415200 678 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 07:00
1734417000 678 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 07:30
1734418800 678 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 08:00
1734420600 678 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 08:30
1734422400 682 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 09:00
1734424200 682 117.4 858 19.3935 1011.67 17.12.2024 09:30
1734426000 686 117.4 858 34.4295 1011.67 17.12.2024 10:00
1734427800 682 117.4 858 57.0045 1011.67 17.12.2024 10:30
1734429600 682 117.4 858 60.9945 1011.67 17.12.2024 11:00
1734431400 682 117.4 858 106.376 1011.67 17.12.2024 11:30
1734433200 682 117.4 858 105.935 1011.67 17.12.2024 12:00
1734435000 682 117.4 858 120.614 1011.67 17.12.2024 12:30
1734436800 682 117.4 858 125.769 1011.67 17.12.2024 13:00
1734438600 682 117.4 858 111.94 1011.67 17.12.2024 13:30
1734440400 686 117.4 858 80.472 1011.67 17.12.2024 14:00
1734442200 686 117.4 858 60.4905 1011.67 17.12.2024 14:30
1734444000 686 117.4 858 24.738 1011.67 17.12.2024 15:00
1734445800 690 117.4 858 3.2865 1011.67 17.12.2024 15:30
1734447600 694 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 16:00
1734449400 698 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 16:30
1734451200 698 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 17:00
1734453000 703 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 17:30
1734454800 703 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 18:00
1734456600 707 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 18:30
1734458400 711 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 19:00
1734460200 715 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 19:30
1734462000 715 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 20:00
1734463800 715 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 20:30
1734465600 719 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 21:00
1734467400 719 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 21:30
1734469200 719 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 22:00
1734471000 719 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 22:30
1734472800 723 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 23:00
1734474600 719 117.4 858 0 1011.67 17.12.2024 23:30
1734476400 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 00:00
1734478200 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 00:30
1734480000 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 01:00
1734481800 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 01:30
1734483600 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 02:00
1734485400 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 02:30
1734487200 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 03:00
1734489000 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 03:30
1734490800 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 04:00
1734492600 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 04:30
1734494400 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 05:00
1734496200 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 05:30
1734498000 719 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 06:00
1734499800 723 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 06:30
1734501600 727 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 07:00
1734503400 727 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 07:30
1734505200 727 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 08:00
1734507000 727 117.4 858 7.8645 1011.67 18.12.2024 08:30
1734508800 723 117.4 858 59.409 1011.67 18.12.2024 09:00
1734510600 719 117.4 858 83.6745 1011.67 18.12.2024 09:30
1734512400 719 117.4 858 99.33 1011.67 18.12.2024 10:00
1734514200 711 117.4 858 119.438 1011.67 18.12.2024 10:30
1734516000 703 117.4 858 146.538 1011.67 18.12.2024 11:00
1734517800 698 117.4 858 155.221 1011.67 18.12.2024 11:30
1734519600 694 117.4 858 165.469 1011.67 18.12.2024 12:00
1734521400 694 117.4 858 166.488 1011.67 18.12.2024 12:30
1734523200 686 117.4 858 161.857 1011.67 18.12.2024 13:00
1734525000 694 117.4 858 145.1 1011.67 18.12.2024 13:30
1734526800 694 117.4 858 117.296 1011.67 18.12.2024 14:00
1734528600 698 117.4 858 75.4635 1011.67 18.12.2024 14:30
1734530400 698 117.4 858 53.781 1011.67 18.12.2024 15:00
1734532200 694 117.4 858 28.707 1011.67 18.12.2024 15:30
1734534000 694 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 16:00
1734535800 694 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 16:30
1734537600 694 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 17:00
1734539400 694 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 17:30
1734541200 698 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 18:00
1734543000 703 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 18:30
1734544800 703 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 19:00
1734546600 703 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 19:30
1734548400 707 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 20:00
1734550200 707 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 20:30
1734552000 711 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 21:00
1734553800 711 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 21:30
1734555600 711 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 22:00
1734557400 707 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 22:30
1734559200 707 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 23:00
1734561000 703 117.4 858 0 1011.67 18.12.2024 23:30
1734562800 703 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 00:00
1734564600 698 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 00:30
1734566400 694 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 01:00
1734568200 694 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 01:30
1734570000 694 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 02:00
1734571800 690 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 02:30
1734573600 690 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 03:00
1734575400 690 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 03:30
1734577200 686 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 04:00
1734579000 686 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 04:30
1734580800 686 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 05:00
1734582600 686 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 05:30
1734584400 686 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 06:00
1734586200 682 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 06:30
1734588000 682 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 07:00
1734589800 678 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 07:30
1734591600 678 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 08:00
1734593400 674 117.4 858 14.616 1011.67 19.12.2024 08:30
1734595200 674 117.4 858 48.1005 1011.67 19.12.2024 09:00
1734597000 674 117.4 858 70.1925 1011.67 19.12.2024 09:30
1734598800 674 117.4 858 112.843 1011.67 19.12.2024 10:00
1734600600 674 117.4 858 149.625 1011.67 19.12.2024 10:30
1734602400 674 117.4 858 161.154 1011.67 19.12.2024 11:00
1734604200 678 117.4 858 159.023 1011.67 19.12.2024 11:30
1734606000 674 117.4 858 126.43 1011.67 19.12.2024 12:00
1734607800 678 117.4 858 113.39 1011.67 19.12.2024 12:30
1734609600 669 117.4 858 106.239 1011.67 19.12.2024 13:00
1734611400 674 117.4 858 88.1265 1011.67 19.12.2024 13:30
1734613200 674 117.4 858 53.256 1011.67 19.12.2024 14:00
1734615000 674 117.4 858 36.9705 1011.67 19.12.2024 14:30
1734616800 674 117.4 858 20.706 1011.67 19.12.2024 15:00
1734618600 674 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 15:30
1734620400 678 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 16:00
1734622200 678 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 16:30
1734624000 678 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 17:00
1734625800 678 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 17:30
1734627600 674 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 18:00
1734629400 674 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 18:30
1734631200 674 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 19:00
1734633000 669 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 19:30
1734634800 665 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 20:00
1734636600 665 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 20:30
1734638400 661 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 21:00
1734640200 661 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 21:30
1734642000 661 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 22:00
1734643800 661 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 22:30
1734645600 665 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 23:00
1734647400 665 117.4 858 0 1011.67 19.12.2024 23:30
1734649200 665 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 00:00
1734651000 665 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 00:30
1734652800 669 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 01:00
1734654600 674 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 01:30
1734656400 674 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 02:00
1734658200 678 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 02:30
1734660000 678 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 03:00
1734661800 682 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 03:30
1734663600 686 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 04:00
1734665400 686 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 04:30
1734667200 686 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 05:00
1734669000 690 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 05:30
1734670800 694 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 06:00
1734672600 694 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 06:30
1734674400 694 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 07:00
1734676200 694 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 07:30
1734678000 690 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 08:00
1734679800 690 117.4 858 4.095 1011.67 20.12.2024 08:30
1734681600 690 117.4 858 20.7165 1011.67 20.12.2024 09:00
1734683400 686 117.4 858 41.6115 1011.67 20.12.2024 09:30
1734685200 686 117.4 858 45.9585 1011.67 20.12.2024 10:00
1734687000 686 117.4 858 66.549 1011.67 20.12.2024 10:30
1734688800 686 117.4 858 81.928 1011.67 20.12.2024 11:00
1734690600 690 117.4 858 105.84 1011.67 20.12.2024 11:30
1734692400 694 117.4 858 82.614 1011.67 20.12.2024 12:00
1734694200 694 117.4 858 74.7915 1011.67 20.12.2024 12:30
1734696000 698 117.4 858 56.4795 1011.67 20.12.2024 13:00
1734697800 698 117.4 858 58.3695 1011.67 20.12.2024 13:30
1734699600 703 117.4 858 63.6195 1011.67 20.12.2024 14:00
1734701400 703 117.4 858 45.4965 1011.67 20.12.2024 14:30
1734703200 707 117.4 858 26.5335 1011.67 20.12.2024 15:00
1734705000 711 117.4 858 4.4835 1011.67 20.12.2024 15:30
1734706800 719 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 16:00
1734708600 723 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 16:30
1734710400 727 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 17:00
1734712200 731 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 17:30
1734714000 736 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 18:00
1734715800 736 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 18:30
1734717600 736 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 19:00
1734719400 744 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 19:30
1734721200 740 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 20:00
1734723000 744 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 20:30
1734724800 744 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 21:00
1734726600 744 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 21:30
1734728400 744 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 22:00
1734730200 744 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 22:30
1734732000 744 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 23:00
1734733800 744 117.4 858 0 1011.67 20.12.2024 23:30
1734735600 744 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 00:00
1734737400 744 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 00:30
1734739200 740 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 01:00
1734741000 740 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 01:30
1734742800 736 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 02:00
1734744600 736 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 02:30
1734746400 736 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 03:00
1734748200 736 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 03:30
1734750000 736 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 04:00
1734751800 736 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 04:30
1734753600 736 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 05:00
1734755400 736 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 05:30
1734757200 736 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 06:00
1734759000 736 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 06:30
1734760800 731 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 07:00
1734762600 727 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 07:30
1734764400 727 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 08:00
1734766200 723 117.4 858 10.689 1011.67 21.12.2024 08:30
1734768000 719 117.4 858 50.211 1011.67 21.12.2024 09:00
1734769800 719 117.4 858 83.034 1011.67 21.12.2024 09:30
1734771600 719 117.4 858 112.812 1011.67 21.12.2024 10:00
1734773400 719 117.4 858 145.11 1011.67 21.12.2024 10:30
1734775200 719 117.4 858 186.553 1011.67 21.12.2024 11:00
1734777000 719 117.4 858 199.458 1011.67 21.12.2024 11:30
1734778800 719 117.4 858 210.704 1011.67 21.12.2024 12:00
1734780600 719 117.4 858 216.762 1011.67 21.12.2024 12:30
1734782400 719 117.4 858 198.639 1011.67 21.12.2024 13:00
1734784200 719 117.4 858 180.611 1011.67 21.12.2024 13:30
1734786000 715 117.4 858 154.214 1011.67 21.12.2024 14:00
1734787800 711 117.4 858 126.242 1011.67 21.12.2024 14:30
1734789600 707 117.4 858 87.003 1011.67 21.12.2024 15:00
1734791400 703 117.4 858 51.4185 1011.67 21.12.2024 15:30
1734793200 694 117.4 858 7.0875 1011.67 21.12.2024 16:00
1734795000 694 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 16:30
1734796800 694 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 17:00
1734798600 694 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 17:30
1734800400 694 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 18:00
1734802200 694 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 18:30
1734804000 694 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 19:00
1734805800 690 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 19:30
1734807600 690 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 20:00
1734809400 686 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 20:30
1734811200 686 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 21:00
1734813000 686 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 21:30
1734814800 678 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 22:00
1734816600 678 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 22:30
1734818400 674 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 23:00
1734820200 674 117.4 858 0 1011.67 21.12.2024 23:30
1734822000 669 117.4 858 0 1011.67 22.12.2024 00:00
1734823800 669 117.4 858 0 1011.67 22.12.2024 00:30
1734825600 669 117.4 858 0 1011.67 22.12.2024 01:00
1734827400 669 117.4 858 0 1011.67 22.12.2024 01:30
1734829200 674 117.4 858 0 1011.67 22.12.2024 02:00
1734831000 674 117.4 858 0 1011.67 22.12.2024 02:30
1734832800 674 117.4 858 0 1011.67 22.12.2024 03:00
1734834600 674 117.4 858 0 1011.67 22.12.2024 03:30
1734836400 674 117.4 858 0 1011.67 22.12.2024 04:00
04:00
15.12.2024
04:00
22.12.2024
Photovoltaik
Wind
Biomasse
Wasser
Verbrauch
» Datenquellen & Berechnungsgrundlage