Tagesbilanz
bis 15:00
0%
100%
27.04.2026
ERNEUERBARER STROM UND VERBRAUCH IN NIEDERÖSTERREICH VON 26.04.2026 10:00 BIS 03.05.2026 10:00
MW
1777197600 0 96.88 0 27.0235 0 26.04.2026 10:00
1777199400 0 96.87 0 27.0235 0 26.04.2026 10:30
1777201200 0 96.86 0 27.0235 0 26.04.2026 11:00
1777203000 0 96.85 0 27.0235 0 26.04.2026 11:30
1777204800 0 96.84 0 27.0235 0 26.04.2026 12:00
1777206600 0 96.83 0 27.0235 0 26.04.2026 12:30
1777208400 0 96.82 0 27.0235 0 26.04.2026 13:00
1777210200 0 96.81 0 27.0235 0 26.04.2026 13:30
1777212000 0 96.8 0 27.0235 0 26.04.2026 14:00
1777213800 0 96.79 0 27.0235 0 26.04.2026 14:30
1777215600 0 96.78 0 27.0235 0 26.04.2026 15:00
1777217400 0 96.77 0 27.0235 0 26.04.2026 15:30
1777219200 0 96.76 0 27.0235 0 26.04.2026 16:00
1777221000 0 96.75 0 27.0235 0 26.04.2026 16:30
1777222800 0 96.74 0 27.0235 0 26.04.2026 17:00
1777224600 0 96.73 0 27.0235 0 26.04.2026 17:30
1777226400 0 96.72 0 27.0235 0 26.04.2026 18:00
1777228200 0 96.71 0 27.0235 0 26.04.2026 18:30
1777230000 0 96.7 0 27.0235 0 26.04.2026 19:00
1777231800 0 96.69 0 27.0235 0 26.04.2026 19:30
1777233600 0 96.68 0 27.0235 0 26.04.2026 20:00
1777235400 0 96.67 0 27.0235 0 26.04.2026 20:30
1777237200 0 96.66 0 27.0235 0 26.04.2026 21:00
1777239000 0 96.65 0 27.0235 0 26.04.2026 21:30
1777240800 0 96.64 0 27.0235 0 26.04.2026 22:00
1777242600 0 96.63 0 27.0235 0 26.04.2026 22:30
1777244400 0 96.62 0 27.0235 0 26.04.2026 23:00
1777246200 0 96.61 0 27.0235 0 26.04.2026 23:30
1777248000 0 96.6 0 27.0235 0 27.04.2026 00:00
1777249800 0 96.5902 0 27.0235 0 27.04.2026 00:30
1777251600 0 96.5804 0 27.0235 0 27.04.2026 01:00
1777253400 0 96.5706 0 27.0235 0 27.04.2026 01:30
1777255200 0 96.5608 0 27.0235 0 27.04.2026 02:00
1777257000 0 96.551 0 27.0235 0 27.04.2026 02:30
1777258800 0 96.5413 0 27.0235 0 27.04.2026 03:00
1777260600 0 96.5315 0 27.0235 0 27.04.2026 03:30
1777262400 0 96.5217 0 27.0235 0 27.04.2026 04:00
1777264200 0 96.5119 0 27.0235 0 27.04.2026 04:30
1777266000 0 96.5021 0 27.0235 0 27.04.2026 05:00
1777267800 0 96.4923 0 27.0235 0 27.04.2026 05:30
1777269600 0 96.4825 0 27.0235 0 27.04.2026 06:00
1777271400 0 96.4727 0 27.0235 0 27.04.2026 06:30
1777273200 0 96.4629 0 27.0235 0 27.04.2026 07:00
1777275000 0 96.4531 0 27.0235 0 27.04.2026 07:30
1777276800 0 96.4433 0 27.0235 0 27.04.2026 08:00
1777278600 0 96.4335 0 27.0235 0 27.04.2026 08:30
1777280400 0 96.4238 0 27.0235 0 27.04.2026 09:00
1777282200 0 96.414 0 27.0235 0 27.04.2026 09:30
1777284000 0 96.4042 0 27.0235 0 27.04.2026 10:00
1777285800 0 96.3944 0 27.0235 0 27.04.2026 10:30
1777287600 0 96.3846 0 27.0235 0 27.04.2026 11:00
1777289400 0 96.3748 0 27.0235 0 27.04.2026 11:30
1777291200 0 96.365 0 27.0235 0 27.04.2026 12:00
1777293000 0 96.3552 0 27.0235 0 27.04.2026 12:30
1777294800 0 96.3454 0 27.0235 0 27.04.2026 13:00
1777296600 0 96.3356 0 27.0235 0 27.04.2026 13:30
1777298400 0 96.3258 0 27.0235 0 27.04.2026 14:00
1777300200 0 96.316 0 27.0235 0 27.04.2026 14:30
1777302000 0 96.3063 0 27.0235 0 27.04.2026 15:00
10:00
26.04.2026
10:00
03.05.2026
Photovoltaik
Wind
Biomasse
Wasser
Verbrauch
» Datenquellen & Berechnungsgrundlage